ANNAMACHARYA UNIVERSITY
RAJAMPETA, Kadapa · PU · AITSPU · Established 1998 · COED · State-wide (SW)
Not yet confirmed: the figures are read straight from the official file; shown like this until a person has compared them.
This is the 2024 list. It does not say what rank will get a seat this year (the list's note 3).
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (AID) · For AU students
Fee ₹60,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 73,127 | 1,45,769 |
| SC | 1,62,797 | 1,62,797 |
| ST | 1,43,839 | 1,55,845 |
| BC-A | 1,08,630 | 1,45,769 |
| BC-B | 1,52,536 | 1,71,348 |
| BC-C | 73,127 | 1,45,769 |
| BC-D | 1,71,598 | 1,71,598 |
| BC-E | 81,442 | 1,76,631 |
| OC-EWS | – | – |
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (AID) · For SVU students
Fee ₹60,000 (given on the AU row in the list)
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 40,939 | 40,939 |
| SC | 1,20,277 | 1,20,277 |
| ST | 1,35,812 | 1,59,917 |
| BC-A | 60,377 | 60,377 |
| BC-B | 72,601 | 72,601 |
| BC-C | 40,939 | 67,665 |
| BC-D | 94,680 | 94,680 |
| BC-E | 71,624 | 71,624 |
| OC-EWS | – | – |
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (AIM) · For AU students
Fee ₹60,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,17,313 | 1,28,737 |
| SC | 1,77,740 | 1,77,740 |
| ST | 1,54,192 | 1,60,298 |
| BC-A | 1,66,359 | 1,66,359 |
| BC-B | 1,36,036 | 1,36,036 |
| BC-C | 1,17,313 | 1,28,737 |
| BC-D | 1,48,555 | 1,48,555 |
| BC-E | 1,17,313 | 1,28,737 |
| OC-EWS | – | – |
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (AIM) · For SVU students
Fee ₹60,000 (given on the AU row in the list)
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 39,362 | 39,362 |
| SC | 1,59,137 | 1,59,137 |
| ST | 1,68,986 | 1,68,986 |
| BC-A | 71,623 | 91,312 |
| BC-B | 71,028 | 1,04,246 |
| BC-C | 60,169 | 60,169 |
| BC-D | 60,985 | 60,985 |
| BC-E | 58,366 | 76,341 |
| OC-EWS | – | – |
COMP. SCI. AND ENGG. (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ) (CAI) · For AU students
Fee ₹60,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 99,304 | 99,304 |
| SC | 1,77,542 | 1,77,542 |
| ST | 99,304 | 1,33,986 |
| BC-A | 99,304 | 99,304 |
| BC-B | 99,304 | 99,304 |
| BC-C | 99,304 | 99,304 |
| BC-D | 99,304 | 99,304 |
| BC-E | 1,20,143 | 1,20,143 |
| OC-EWS | – | – |
COMP. SCI. AND ENGG. (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ) (CAI) · For SVU students
Fee ₹60,000 (given on the AU row in the list)
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 39,181 | 39,181 |
| SC | 1,42,184 | 1,62,317 |
| ST | 1,33,219 | 1,33,219 |
| BC-A | 66,591 | 66,591 |
| BC-B | 72,240 | 72,240 |
| BC-C | 39,181 | 39,181 |
| BC-D | 78,109 | 78,109 |
| BC-E | 62,348 | 62,348 |
| OC-EWS | – | – |
CSE (IOT & CYBER SECURITY WITH BLOCK CHAIN TECH) (CIC) · For AU students
Fee ₹60,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,32,453 | 1,32,453 |
| SC | 1,65,523 | 1,65,523 |
| ST | 1,32,453 | 1,32,453 |
| BC-A | 1,65,080 | 1,65,080 |
| BC-B | 1,32,453 | 1,37,127 |
| BC-C | 1,32,453 | 1,32,453 |
| BC-D | 1,32,453 | 1,32,453 |
| BC-E | 1,32,453 | 1,47,367 |
| OC-EWS | – | – |
CSE (IOT & CYBER SECURITY WITH BLOCK CHAIN TECH) (CIC) · For SVU students
Fee ₹60,000 (given on the AU row in the list)
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 48,172 | 48,172 |
| SC | 54,537 | 54,808 |
| ST | 55,805 | 55,805 |
| BC-A | 95,813 | 95,813 |
| BC-B | 80,204 | 86,423 |
| BC-C | 48,172 | 48,172 |
| BC-D | 95,245 | 95,245 |
| BC-E | 1,05,878 | 1,05,878 |
| OC-EWS | – | – |
CIVIL ENGINEERING (CIV) · For AU students
Fee ₹60,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,76,016 | 1,76,016 |
| SC | 1,77,597 | 1,77,597 |
| ST | 1,76,016 | 1,76,016 |
| BC-A | 1,76,016 | 1,76,016 |
| BC-B | 1,76,763 | 1,76,763 |
| BC-C | 1,76,016 | 1,76,016 |
| BC-D | 1,76,016 | 1,76,016 |
| BC-E | 1,76,016 | 1,76,016 |
| OC-EWS | – | – |
CIVIL ENGINEERING (CIV) · For SVU students
Fee ₹60,000 (given on the AU row in the list)
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,23,762 | 1,23,762 |
| SC | 1,56,685 | 1,56,685 |
| ST | 1,64,068 | 1,64,068 |
| BC-A | 1,48,899 | 1,48,899 |
| BC-B | 1,67,039 | 1,67,039 |
| BC-C | 1,52,088 | 1,52,088 |
| BC-D | 1,51,749 | 1,51,749 |
| BC-E | 1,23,762 | 1,66,340 |
| OC-EWS | – | – |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (CSD) · For AU students
Fee ₹60,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 82,179 | 1,09,412 |
| SC | 1,77,438 | 1,77,438 |
| ST | 1,60,151 | 1,60,151 |
| BC-A | 82,179 | 1,09,412 |
| BC-B | 1,68,962 | 1,68,962 |
| BC-C | 82,179 | 1,09,412 |
| BC-D | 1,61,088 | 1,61,088 |
| BC-E | 82,179 | 1,09,412 |
| OC-EWS | – | – |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (CSD) · For SVU students
Fee ₹60,000 (given on the AU row in the list)
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 38,505 | 38,505 |
| SC | 1,54,949 | 1,77,401 |
| ST | 1,54,919 | 1,54,919 |
| BC-A | 75,851 | 81,784 |
| BC-B | 57,750 | 60,056 |
| BC-C | 38,505 | 38,505 |
| BC-D | 75,396 | 75,396 |
| BC-E | 63,099 | 75,292 |
| OC-EWS | – | – |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE) · For AU students
Fee ₹60,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 76,259 | 1,07,676 |
| SC | 1,77,387 | 1,77,387 |
| ST | 1,63,304 | 1,75,153 |
| BC-A | 1,45,430 | 1,45,430 |
| BC-B | 1,44,890 | 1,72,586 |
| BC-C | 98,728 | 1,07,676 |
| BC-D | 1,61,637 | 1,66,558 |
| BC-E | 1,43,182 | 1,43,182 |
| OC-EWS | – | – |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE) · For SVU students
Fee ₹60,000 (given on the AU row in the list)
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 33,151 | 33,151 |
| SC | 1,18,073 | 1,18,073 |
| ST | 1,22,892 | 1,49,945 |
| BC-A | 38,631 | 38,631 |
| BC-B | 77,172 | 77,172 |
| BC-C | 33,151 | 45,379 |
| BC-D | 41,290 | 77,515 |
| BC-E | 48,611 | 48,611 |
| OC-EWS | – | – |
CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (CSM) · For AU students
Fee ₹60,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 63,997 | 91,218 |
| SC | 1,34,209 | 1,34,209 |
| ST | 1,25,390 | 1,36,614 |
| BC-A | 1,36,075 | 1,36,075 |
| BC-B | 1,13,647 | 1,68,730 |
| BC-C | 63,997 | 91,218 |
| BC-D | 1,25,306 | 1,25,306 |
| BC-E | 63,997 | 1,19,468 |
| OC-EWS | – | – |
CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (CSM) · For SVU students
Fee ₹60,000 (given on the AU row in the list)
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 27,248 | 29,598 |
| SC | 1,43,533 | 1,43,533 |
| ST | 1,09,790 | 1,09,790 |
| BC-A | 33,324 | 44,428 |
| BC-B | 43,977 | 51,746 |
| BC-C | 39,088 | 39,088 |
| BC-D | 30,908 | 58,948 |
| BC-E | 27,248 | 33,248 |
| OC-EWS | – | – |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (ECE) · For AU students
Fee ₹60,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 65,656 | 1,17,473 |
| SC | 1,76,616 | 1,76,616 |
| ST | 1,48,110 | 1,48,110 |
| BC-A | 1,73,023 | 1,73,023 |
| BC-B | 1,02,196 | 1,17,473 |
| BC-C | 65,656 | 1,17,473 |
| BC-D | 92,330 | 1,18,020 |
| BC-E | 77,130 | 1,17,473 |
| OC-EWS | – | – |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (ECE) · For SVU students
Fee ₹60,000 (given on the AU row in the list)
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 32,412 | 33,652 |
| SC | 1,22,287 | 1,29,928 |
| ST | 1,46,310 | 1,48,381 |
| BC-A | 50,659 | 55,918 |
| BC-B | 66,007 | 66,007 |
| BC-C | 32,412 | 33,652 |
| BC-D | 62,026 | 62,026 |
| BC-E | 72,911 | 75,210 |
| OC-EWS | – | – |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (EEE) · For AU students
Fee ₹60,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 45,827 | 49,198 |
| SC | 1,65,421 | 1,73,862 |
| ST | 1,77,158 | 1,77,158 |
| BC-A | 1,16,631 | 1,16,631 |
| BC-B | 1,20,889 | 1,53,567 |
| BC-C | 45,827 | 1,34,177 |
| BC-D | 1,51,387 | 1,58,424 |
| BC-E | 1,38,949 | 1,51,442 |
| OC-EWS | – | – |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (EEE) · For SVU students
Fee ₹60,000 (given on the AU row in the list)
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 65,617 | 65,617 |
| SC | 1,44,845 | 1,50,546 |
| ST | 1,51,204 | 1,77,234 |
| BC-A | 1,10,759 | 1,40,727 |
| BC-B | 1,43,038 | 1,43,038 |
| BC-C | 65,617 | 1,34,177 |
| BC-D | 1,18,351 | 1,18,351 |
| BC-E | 1,31,197 | 1,31,197 |
| OC-EWS | – | – |
MECHANICAL ENGINEERING (MEC) · For AU students
Fee ₹60,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,73,139 | 1,73,139 |
| SC | 1,74,283 | 1,74,283 |
| ST | 1,73,139 | 1,73,139 |
| BC-A | 1,73,139 | 1,73,139 |
| BC-B | 1,73,761 | 1,73,761 |
| BC-C | 1,77,326 | 1,77,326 |
| BC-D | 1,75,009 | 1,75,009 |
| BC-E | 1,73,139 | 1,73,139 |
| OC-EWS | – | – |
MECHANICAL ENGINEERING (MEC) · For SVU students
Fee ₹60,000 (given on the AU row in the list)
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 70,907 | 1,33,655 |
| SC | 1,63,584 | 1,63,584 |
| ST | 91,816 | 1,33,655 |
| BC-A | 1,15,905 | 1,33,655 |
| BC-B | 1,70,909 | 1,70,909 |
| BC-C | 70,907 | 1,33,655 |
| BC-D | 1,24,902 | 1,55,123 |
| BC-E | 1,11,275 | 1,33,655 |
| OC-EWS | – | – |
– = No seat in this category. Girls are also eligible for boys' seats (note 4).
Source: Andhra Pradesh State Council of Higher Education (APSCHE), APEAPCET-2024[ M P C STREAM] LAST RANK DETAILS · taken 2026-11-07, revision 1 · Source and the list's notes