ANANTHA LAKSHMI INST OF TECHNOLOGY AND SCI
ANANTAPURAMU, Anantapur · PVT · JNTUA · Established 2008 · COED · Sri Venkateswara University area (SVU)
Not yet confirmed: the figures are read straight from the official file; shown like this until a person has compared them.
This is the 2024 list. It does not say what rank will get a seat this year (the list's note 3).
CIVIL ENGINEERING (CIV)
Fee ₹50,200
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,65,183 | 1,65,183 |
| SC | 1,65,183 | 1,65,183 |
| ST | 1,68,839 | 1,68,839 |
| BC-A | 1,65,183 | 1,65,183 |
| BC-B | 1,65,183 | 1,65,183 |
| BC-C | 1,65,183 | 1,65,183 |
| BC-D | 1,65,183 | 1,65,183 |
| BC-E | 1,65,183 | 1,65,183 |
| OC-EWS | – | – |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (CSD)
Fee ₹50,200
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 80,540 | 80,540 |
| SC | 1,77,159 | 1,77,159 |
| ST | 1,57,727 | 1,57,727 |
| BC-A | 1,21,779 | 1,30,119 |
| BC-B | 1,36,116 | 1,36,116 |
| BC-C | 80,540 | 80,540 |
| BC-D | 1,49,426 | 1,49,426 |
| BC-E | 1,03,572 | 1,03,572 |
| OC-EWS | 1,18,844 | 1,23,303 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE)
Fee ₹50,200
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 67,528 | 67,528 |
| SC | 1,65,058 | 1,65,058 |
| ST | 1,77,556 | 1,77,556 |
| BC-A | 93,956 | 93,956 |
| BC-B | 1,13,537 | 1,13,537 |
| BC-C | 1,25,971 | 1,25,971 |
| BC-D | 1,27,999 | 1,27,999 |
| BC-E | 88,101 | 1,05,256 |
| OC-EWS | 1,01,901 | 1,00,424 |
CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (CSM)
Fee ₹50,200
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 81,564 | 97,975 |
| SC | 1,62,887 | 1,76,207 |
| ST | 84,965 | 1,19,115 |
| BC-A | 1,10,712 | 1,23,935 |
| BC-B | 1,36,767 | 1,50,615 |
| BC-C | 1,63,051 | 1,63,051 |
| BC-D | 1,68,164 | 1,68,164 |
| BC-E | 1,11,280 | 1,11,280 |
| OC-EWS | 1,04,587 | 1,08,674 |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (ECE)
Fee ₹50,200
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 94,873 | 94,873 |
| SC | 1,77,773 | 1,77,773 |
| ST | 1,32,069 | 1,70,602 |
| BC-A | 1,32,012 | 1,32,012 |
| BC-B | 1,49,525 | 1,49,525 |
| BC-C | 1,72,192 | 1,72,192 |
| BC-D | 1,76,908 | 1,76,908 |
| BC-E | 1,39,066 | 1,44,158 |
| OC-EWS | 1,28,267 | 1,27,036 |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (EEE)
Fee ₹50,200
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,23,927 | 1,44,430 |
| SC | 1,69,716 | 1,69,716 |
| ST | 1,72,806 | 1,72,806 |
| BC-A | 1,36,342 | 1,44,430 |
| BC-B | 1,74,863 | 1,75,453 |
| BC-C | 1,23,927 | 1,44,430 |
| BC-D | 1,49,039 | 1,49,784 |
| BC-E | 1,57,067 | 1,57,067 |
| OC-EWS | 1,62,218 | 1,66,042 |
MECHANICAL ENGINEERING (MEC)
Fee ₹50,200
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,14,031 | 1,58,482 |
| SC | 1,76,475 | 1,76,475 |
| ST | 1,73,371 | 1,73,371 |
| BC-A | 1,14,031 | 1,58,482 |
| BC-B | 1,14,031 | 1,58,482 |
| BC-C | 1,14,031 | 1,58,482 |
| BC-D | 1,14,031 | 1,58,482 |
| BC-E | 1,14,031 | 1,58,482 |
| OC-EWS | – | – |
– = No seat in this category. Girls are also eligible for boys' seats (note 4).
Source: Andhra Pradesh State Council of Higher Education (APSCHE), APEAPCET-2024[ M P C STREAM] LAST RANK DETAILS · taken 2026-11-07, revision 1 · Source and the list's notes