CHAITANYA BHARATHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY
PALLAVOLU, Kadapa · PVT · JNTUA · Established 2008 · COED · Sri Venkateswara University area (SVU)
Not yet confirmed: the figures are read straight from the official file; shown like this until a person has compared them.
This is the 2024 list. It does not say what rank will get a seat this year (the list's note 3).
COMP. SCI. AND ENGG. (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ) (CAI)
Fee ₹54,500
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,25,404 | 1,56,898 |
| SC | 1,77,570 | 1,77,570 |
| ST | 1,26,940 | 1,56,898 |
| BC-A | 1,54,707 | 1,56,898 |
| BC-B | 1,74,067 | 1,74,067 |
| BC-C | 1,37,211 | 1,56,898 |
| BC-D | 1,73,699 | 1,73,699 |
| BC-E | 1,49,789 | 1,57,862 |
| OC-EWS | 1,63,637 | 1,23,824 |
CIVIL ENGINEERING (CIV)
Fee ₹54,500
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,47,410 | 1,47,410 |
| SC | 1,76,269 | 1,76,269 |
| ST | 1,74,179 | 1,74,179 |
| BC-A | 1,47,410 | 1,47,410 |
| BC-B | 1,47,410 | 1,47,410 |
| BC-C | 1,47,410 | 1,47,410 |
| BC-D | 1,47,410 | 1,47,410 |
| BC-E | 1,68,946 | 1,68,946 |
| OC-EWS | – | – |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE)
Fee ₹54,500
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,19,009 | 1,35,115 |
| SC | 1,76,164 | 1,76,164 |
| ST | 1,65,223 | 1,65,223 |
| BC-A | 1,70,821 | 1,70,821 |
| BC-B | 1,75,344 | 1,75,344 |
| BC-C | 1,66,527 | 1,66,527 |
| BC-D | 1,26,297 | 1,41,105 |
| BC-E | 1,42,983 | 1,42,983 |
| OC-EWS | 1,68,110 | 1,72,996 |
CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (CSM)
Fee ₹54,500
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 77,596 | 77,596 |
| SC | 1,65,771 | 1,65,771 |
| ST | 1,57,074 | 1,57,074 |
| BC-A | 1,25,480 | 1,25,480 |
| BC-B | 1,22,597 | 1,73,866 |
| BC-C | 1,17,547 | 1,17,547 |
| BC-D | 1,17,605 | 1,50,412 |
| BC-E | 80,189 | 80,189 |
| OC-EWS | 1,12,966 | 1,14,629 |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (ECE)
Fee ₹54,500
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 93,148 | 93,148 |
| SC | 1,77,371 | 1,77,371 |
| ST | 1,36,290 | 1,36,290 |
| BC-A | 1,70,366 | 1,70,366 |
| BC-B | 1,67,405 | 1,67,405 |
| BC-C | 1,48,216 | 1,48,216 |
| BC-D | 1,62,800 | 1,62,800 |
| BC-E | 1,28,254 | 1,38,901 |
| OC-EWS | 1,50,527 | 1,43,665 |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (EEE)
Fee ₹54,500
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,32,272 | 1,32,272 |
| SC | 1,64,424 | 1,64,424 |
| ST | 1,32,272 | 1,32,272 |
| BC-A | 1,56,610 | 1,56,610 |
| BC-B | 1,69,141 | 1,69,141 |
| BC-C | 1,32,272 | 1,32,272 |
| BC-D | 1,46,163 | 1,46,163 |
| BC-E | 1,45,599 | 1,45,599 |
| OC-EWS | – | 1,44,439 |
MECHANICAL ENGINEERING (MEC)
Fee ₹54,500
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | – | 1,50,893 |
| SC | – | 1,50,893 |
| ST | – | 1,50,893 |
| BC-A | – | 1,50,893 |
| BC-B | – | 1,50,893 |
| BC-C | – | 1,50,893 |
| BC-D | – | 1,50,893 |
| BC-E | – | 1,50,893 |
| OC-EWS | – | – |
– = No seat in this category. Girls are also eligible for boys' seats (note 4).
Source: Andhra Pradesh State Council of Higher Education (APSCHE), APEAPCET-2024[ M P C STREAM] LAST RANK DETAILS · taken 2026-11-07, revision 1 · Source and the list's notes