SESHADRI RAO GUDLAVALLERU ENGINEERING COLLEGE
GUDLAVALLERU, Krishna · PVT · JNTUK · Established 1998 · COED · Andhra University area (AU)
Not yet confirmed: the figures are read straight from the official file; shown like this until a person has compared them.
This is the 2024 list. It does not say what rank will get a seat this year (the list's note 3).
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (AID)
Fee ₹74,600
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 27,414 | 27,414 |
| SC | 83,433 | 96,485 |
| ST | 1,76,933 | 1,76,933 |
| BC-A | 54,309 | 54,309 |
| BC-B | 47,501 | 47,501 |
| BC-C | 79,258 | 79,258 |
| BC-D | 47,357 | 74,121 |
| BC-E | 49,523 | 55,371 |
| OC-EWS | 32,346 | 31,754 |
CIVIL ENGINEERING (CIV)
Fee ₹74,600
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 83,355 | 88,587 |
| SC | 1,40,498 | 1,58,215 |
| ST | 1,39,285 | 1,39,285 |
| BC-A | 1,76,262 | 1,76,262 |
| BC-B | 1,70,247 | 1,70,247 |
| BC-C | 88,248 | 88,587 |
| BC-D | 1,52,992 | 1,55,904 |
| BC-E | 1,52,180 | 1,52,180 |
| OC-EWS | 1,10,438 | 1,63,928 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE)
Fee ₹74,600
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 26,245 | 26,245 |
| SC | 67,602 | 86,477 |
| ST | 1,64,550 | 1,65,613 |
| BC-A | 38,555 | 38,555 |
| BC-B | 49,533 | 49,533 |
| BC-C | 51,831 | 51,831 |
| BC-D | 34,301 | 34,301 |
| BC-E | 38,154 | 38,173 |
| OC-EWS | 25,040 | 27,614 |
CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (CSM)
Fee ₹74,600
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 22,857 | 22,857 |
| SC | 82,702 | 84,134 |
| ST | 1,75,164 | 1,75,164 |
| BC-A | 46,930 | 58,876 |
| BC-B | 44,078 | 44,078 |
| BC-C | 1,04,531 | 1,13,157 |
| BC-D | 33,958 | 33,958 |
| BC-E | 52,174 | 52,174 |
| OC-EWS | 29,309 | 28,408 |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (ECE)
Fee ₹74,600
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 38,839 | 44,476 |
| SC | 1,01,854 | 1,16,397 |
| ST | 1,69,915 | 1,73,458 |
| BC-A | 76,587 | 76,587 |
| BC-B | 61,595 | 61,595 |
| BC-C | 89,757 | 89,757 |
| BC-D | 62,619 | 89,103 |
| BC-E | 59,679 | 1,19,310 |
| OC-EWS | 42,567 | 53,834 |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (EEE)
Fee ₹74,600
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 71,969 | 1,11,493 |
| SC | 1,57,180 | 1,63,155 |
| ST | 1,51,158 | 1,73,353 |
| BC-A | 1,06,976 | 1,17,705 |
| BC-B | 1,37,310 | 1,37,310 |
| BC-C | 71,969 | 1,11,493 |
| BC-D | 1,29,064 | 1,51,727 |
| BC-E | 1,40,637 | 1,40,637 |
| OC-EWS | 1,32,475 | 1,14,180 |
INFORMATION TECHNOLOGY (INF)
Fee ₹74,600
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 39,425 | 41,489 |
| SC | 1,18,566 | 1,18,732 |
| ST | 1,26,831 | 1,26,831 |
| BC-A | 64,139 | 67,810 |
| BC-B | 64,855 | 64,855 |
| BC-C | 1,37,564 | 1,52,164 |
| BC-D | 67,167 | 67,167 |
| BC-E | 57,798 | 62,634 |
| OC-EWS | 42,137 | 46,249 |
INTERNET OF THINGS (IOT) (IOT)
Fee ₹74,600
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 55,123 | 55,123 |
| SC | 1,20,510 | 1,24,291 |
| ST | 1,24,987 | 1,24,987 |
| BC-A | 75,670 | 1,00,495 |
| BC-B | 73,545 | 75,901 |
| BC-C | 1,73,330 | 1,73,330 |
| BC-D | 69,330 | 1,05,811 |
| BC-E | 96,377 | 96,377 |
| OC-EWS | 48,285 | 49,991 |
MECHANICAL ENGINEERING (MEC)
Fee ₹74,600
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | – | 1,47,758 |
| SC | 1,27,138 | 1,63,806 |
| ST | 1,28,597 | 1,47,758 |
| BC-A | 1,58,511 | 1,58,511 |
| BC-B | 1,50,973 | 1,50,973 |
| BC-C | 1,04,228 | 1,47,758 |
| BC-D | 1,39,320 | 1,47,758 |
| BC-E | 1,02,261 | 1,47,758 |
| OC-EWS | 1,31,541 | 1,57,927 |
– = No seat in this category. Girls are also eligible for boys' seats (note 4).
Source: Andhra Pradesh State Council of Higher Education (APSCHE), APEAPCET-2024[ M P C STREAM] LAST RANK DETAILS · taken 2026-11-07, revision 1 · Source and the list's notes