GEETHANJALI INST OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
NELLORE, Nellore · PVT · JNTUA · Established 2008 · COED · Sri Venkateswara University area (SVU)
Not yet confirmed: the figures are read straight from the official file; shown like this until a person has compared them.
This is the 2024 list. It does not say what rank will get a seat this year (the list's note 3).
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (AID)
Fee ₹55,200
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 66,087 | 66,087 |
| SC | 1,72,364 | 1,72,364 |
| ST | 1,68,264 | 1,68,264 |
| BC-A | 1,03,134 | 1,03,134 |
| BC-B | 1,15,094 | 1,15,094 |
| BC-C | 66,087 | 1,38,410 |
| BC-D | 1,09,718 | 1,52,032 |
| BC-E | 66,087 | 67,920 |
| OC-EWS | 85,525 | 82,517 |
CIVIL ENGINEERING (CIV)
Fee ₹55,200
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,30,697 | 1,30,697 |
| SC | 1,60,051 | 1,60,051 |
| ST | 1,30,697 | 1,30,697 |
| BC-A | 1,59,713 | 1,59,713 |
| BC-B | 1,30,697 | 1,74,309 |
| BC-C | 1,30,697 | 1,30,697 |
| BC-D | 1,30,697 | 1,30,697 |
| BC-E | 1,62,729 | 1,62,729 |
| OC-EWS | – | 1,73,539 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE)
Fee ₹55,200
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 67,419 | 67,419 |
| SC | 1,57,790 | 1,57,871 |
| ST | 1,61,362 | 1,77,511 |
| BC-A | 1,14,772 | 1,17,317 |
| BC-B | 1,36,732 | 1,36,732 |
| BC-C | 1,11,566 | 1,11,566 |
| BC-D | 1,67,899 | 1,67,899 |
| BC-E | 94,253 | 1,07,426 |
| OC-EWS | 94,861 | 95,461 |
CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (CSM)
Fee ₹55,200
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 50,723 | 50,723 |
| SC | 1,66,812 | 1,66,812 |
| ST | 1,44,190 | 1,65,215 |
| BC-A | 1,13,866 | 1,13,866 |
| BC-B | 75,159 | 86,270 |
| BC-C | 1,47,648 | 1,47,648 |
| BC-D | 1,31,277 | 1,31,277 |
| BC-E | 68,494 | 68,494 |
| OC-EWS | 84,197 | 76,833 |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (ECE)
Fee ₹55,200
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 77,866 | 77,866 |
| SC | 1,62,181 | 1,75,789 |
| ST | 1,66,804 | 1,77,768 |
| BC-A | 1,27,418 | 1,27,418 |
| BC-B | 1,30,129 | 1,30,129 |
| BC-C | 77,866 | 77,866 |
| BC-D | 1,40,818 | 1,58,831 |
| BC-E | 1,55,445 | 1,55,445 |
| OC-EWS | 1,07,474 | 1,09,550 |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (EEE)
Fee ₹55,200
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 65,570 | 67,616 |
| SC | 1,76,565 | 1,76,565 |
| ST | 1,64,141 | 1,64,141 |
| BC-A | 1,73,307 | 1,73,307 |
| BC-B | 1,70,936 | 1,70,936 |
| BC-C | 65,570 | 67,616 |
| BC-D | 1,28,240 | 1,28,240 |
| BC-E | 1,38,094 | 1,63,079 |
| OC-EWS | 1,20,052 | 1,71,091 |
MECHANICAL ENGINEERING (MEC)
Fee ₹55,200
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | – | – |
| SC | 1,76,243 | 1,76,243 |
| ST | 1,74,626 | 1,74,626 |
| BC-A | 1,23,822 | 1,60,014 |
| BC-B | 1,73,632 | 1,73,632 |
| BC-C | – | – |
| BC-D | 1,75,808 | 1,75,808 |
| BC-E | 1,56,412 | 1,56,412 |
| OC-EWS | 1,20,957 | 1,70,047 |
– = No seat in this category. Girls are also eligible for boys' seats (note 4).
Source: Andhra Pradesh State Council of Higher Education (APSCHE), APEAPCET-2024[ M P C STREAM] LAST RANK DETAILS · taken 2026-11-07, revision 1 · Source and the list's notes