ST. JOHNS COLLEGE OF ENGG. AND TECHNOLOGY
YEMMIGANOOR, Kurnool · PVT · JNTUA · Established 2001 · COED · Sri Venkateswara University area (SVU)
Not yet confirmed: the figures are read straight from the official file; shown like this until a person has compared them.
This is the 2024 list. It does not say what rank will get a seat this year (the list's note 3).
COMP. SCI. AND ENGG. (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ) (CAI)
Fee ₹43,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 94,619 | 94,619 |
| SC | 1,73,237 | 1,73,237 |
| ST | 1,32,436 | 1,32,436 |
| BC-A | 1,40,732 | 1,56,731 |
| BC-B | 1,40,352 | 1,45,587 |
| BC-C | 94,619 | 1,58,530 |
| BC-D | 1,62,425 | 1,62,425 |
| BC-E | 1,07,791 | 1,66,294 |
| OC-EWS | 1,58,047 | 1,22,898 |
CIVIL ENGINEERING (CIV)
Fee ₹43,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | – | – |
| SC | – | 1,48,495 |
| ST | – | 1,75,374 |
| BC-A | 1,59,686 | 1,59,686 |
| BC-B | 1,28,870 | 1,28,870 |
| BC-C | – | – |
| BC-D | – | – |
| BC-E | – | – |
| OC-EWS | – | – |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (CSD)
Fee ₹43,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,31,025 | 1,31,025 |
| SC | 1,58,455 | 1,72,483 |
| ST | 1,58,964 | 1,58,964 |
| BC-A | 1,52,831 | 1,66,138 |
| BC-B | 1,63,465 | 1,63,465 |
| BC-C | 1,31,025 | 1,31,025 |
| BC-D | 1,70,128 | 1,71,345 |
| BC-E | 1,73,827 | 1,75,194 |
| OC-EWS | – | – |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE)
Fee ₹43,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 84,250 | 84,250 |
| SC | 1,65,833 | 1,65,833 |
| ST | 1,77,777 | 1,77,777 |
| BC-A | 1,36,197 | 1,60,320 |
| BC-B | 1,32,113 | 1,32,113 |
| BC-C | 1,57,711 | 1,57,711 |
| BC-D | 1,57,751 | 1,72,291 |
| BC-E | 1,30,364 | 1,30,364 |
| OC-EWS | 1,74,280 | 1,38,806 |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (ECE)
Fee ₹43,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,35,715 | 1,35,715 |
| SC | 1,77,396 | 1,77,718 |
| ST | 1,74,295 | 1,74,295 |
| BC-A | 1,76,077 | 1,76,077 |
| BC-B | 1,74,875 | 1,74,875 |
| BC-C | 1,76,603 | 1,76,603 |
| BC-D | 1,74,387 | 1,74,550 |
| BC-E | 1,76,644 | 1,76,644 |
| OC-EWS | 1,75,361 | – |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (EEE)
Fee ₹43,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,15,744 | 1,15,744 |
| SC | 1,63,633 | 1,63,633 |
| ST | 1,24,437 | 1,24,437 |
| BC-A | 1,50,380 | 1,50,380 |
| BC-B | 1,60,021 | 1,60,021 |
| BC-C | 1,15,744 | 1,15,744 |
| BC-D | 1,15,744 | 1,15,744 |
| BC-E | 1,72,411 | 1,72,411 |
| OC-EWS | – | – |
MECHANICAL ENGINEERING (MEC)
Fee ₹43,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,53,735 | 1,53,735 |
| SC | 1,77,771 | 1,77,771 |
| ST | 1,56,589 | 1,56,589 |
| BC-A | 1,53,735 | 1,53,735 |
| BC-B | 1,53,735 | 1,53,735 |
| BC-C | 1,53,735 | 1,53,735 |
| BC-D | 1,53,735 | 1,53,735 |
| BC-E | 1,53,735 | 1,53,735 |
| OC-EWS | – | – |
– = No seat in this category. Girls are also eligible for boys' seats (note 4).
Source: Andhra Pradesh State Council of Higher Education (APSCHE), APEAPCET-2024[ M P C STREAM] LAST RANK DETAILS · taken 2026-11-07, revision 1 · Source and the list's notes