DR.K.V.SUBBA REDDY INST. OF TECHNOLOGY
KURNOOL, Kurnool · PVT · JNTUA · Established 2007 · COED · Sri Venkateswara University area (SVU)
Not yet confirmed: the figures are read straight from the official file; shown like this until a person has compared them.
This is the 2024 list. It does not say what rank will get a seat this year (the list's note 3).
ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)
Fee ₹45,700
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 93,023 | 1,03,784 |
| SC | 1,76,762 | 1,76,762 |
| ST | 1,64,596 | 1,64,596 |
| BC-A | 1,37,180 | 1,68,761 |
| BC-B | 1,56,256 | 1,56,256 |
| BC-C | 93,023 | 1,72,313 |
| BC-D | 1,67,304 | 1,67,304 |
| BC-E | 1,29,534 | 1,29,534 |
| OC-EWS | 1,51,402 | 1,55,715 |
CIVIL ENGINEERING (CIV)
Fee ₹45,700
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | – | – |
| SC | 1,77,144 | 1,77,144 |
| ST | – | 1,69,077 |
| BC-A | 1,46,868 | 1,54,520 |
| BC-B | 1,63,276 | 1,74,842 |
| BC-C | – | – |
| BC-D | 1,69,778 | 1,69,778 |
| BC-E | 1,55,227 | 1,55,227 |
| OC-EWS | – | – |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (CSD)
Fee ₹45,700
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 80,831 | 1,16,862 |
| SC | 1,73,891 | 1,77,624 |
| ST | 1,62,690 | 1,62,690 |
| BC-A | 1,41,265 | 1,41,265 |
| BC-B | 1,52,142 | 1,52,142 |
| BC-C | 80,831 | 1,16,862 |
| BC-D | 1,52,442 | 1,57,535 |
| BC-E | 1,22,563 | 1,22,563 |
| OC-EWS | 1,17,703 | 1,43,480 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE)
Fee ₹45,700
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 82,175 | 96,570 |
| SC | 1,63,613 | 1,70,328 |
| ST | 1,77,058 | 1,77,058 |
| BC-A | 1,18,454 | 1,18,454 |
| BC-B | 1,25,671 | 1,73,803 |
| BC-C | 83,946 | 1,64,927 |
| BC-D | 1,09,657 | 1,36,412 |
| BC-E | 1,12,603 | 1,17,143 |
| OC-EWS | 1,20,875 | 1,41,061 |
CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (CSM)
Fee ₹45,700
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 70,117 | 70,117 |
| SC | 1,75,961 | 1,75,961 |
| ST | 79,572 | 79,572 |
| BC-A | 1,47,716 | 1,68,181 |
| BC-B | 1,51,264 | 1,67,938 |
| BC-C | 1,42,868 | 1,42,868 |
| BC-D | 1,17,826 | 1,28,032 |
| BC-E | 70,117 | 1,36,520 |
| OC-EWS | 1,27,137 | 1,46,871 |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (ECE)
Fee ₹45,700
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 74,826 | 1,02,527 |
| SC | 1,77,471 | 1,77,825 |
| ST | 1,75,902 | 1,75,902 |
| BC-A | 1,38,473 | 1,51,574 |
| BC-B | 1,51,587 | 1,70,274 |
| BC-C | 1,55,396 | 1,55,396 |
| BC-D | 1,56,625 | 1,58,683 |
| BC-E | 1,38,049 | 1,41,948 |
| OC-EWS | 1,73,113 | 1,51,844 |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (EEE)
Fee ₹45,700
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,10,325 | 1,10,325 |
| SC | 1,73,969 | 1,74,826 |
| ST | 1,52,055 | 1,73,752 |
| BC-A | 1,60,006 | 1,60,006 |
| BC-B | 1,62,607 | 1,74,267 |
| BC-C | 1,10,325 | 1,10,325 |
| BC-D | 1,53,479 | 1,55,310 |
| BC-E | 1,73,540 | 1,73,540 |
| OC-EWS | 1,42,162 | – |
MECHANICAL ENGINEERING (MEC)
Fee ₹45,700
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,31,129 | 1,31,129 |
| SC | 1,38,322 | 1,53,403 |
| ST | 1,31,129 | 1,31,129 |
| BC-A | 1,66,577 | 1,66,577 |
| BC-B | 1,74,346 | 1,74,346 |
| BC-C | 1,31,129 | 1,31,129 |
| BC-D | 1,31,129 | 1,31,129 |
| BC-E | 1,58,520 | 1,58,520 |
| OC-EWS | – | – |
– = No seat in this category. Girls are also eligible for boys' seats (note 4).
Source: Andhra Pradesh State Council of Higher Education (APSCHE), APEAPCET-2024[ M P C STREAM] LAST RANK DETAILS · taken 2026-11-07, revision 1 · Source and the list's notes