MOHAN BABU UNIVERSITY
RANGAMPETA, Chittoor · PU · MBUTPU · Established 2022 · COED · State-wide (SW)
Not yet confirmed: the figures are read straight from the official file; shown like this until a person has compared them.
This is the 2024 list. It does not say what rank will get a seat this year (the list's note 3).
CIVIL ENGINEERING (CIV) · For AU students
Fee ₹1,03,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,36,596 | 1,36,596 |
| SC | 1,70,482 | 1,70,482 |
| ST | 1,76,768 | 1,76,768 |
| BC-A | 1,76,732 | 1,76,732 |
| BC-B | 1,36,596 | 1,61,157 |
| BC-C | 1,36,596 | 1,36,596 |
| BC-D | 1,36,596 | 1,36,596 |
| BC-E | 1,36,596 | 1,36,596 |
| OC-EWS | – | – |
CIVIL ENGINEERING (CIV) · For SVU students
Fee ₹1,03,000 (given on the AU row in the list)
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,15,259 | 1,15,259 |
| SC | 1,44,864 | 1,44,864 |
| ST | 1,15,259 | 1,72,803 |
| BC-A | 1,15,259 | 1,15,259 |
| BC-B | 1,50,903 | 1,61,157 |
| BC-C | 1,15,259 | 1,15,259 |
| BC-D | 1,15,259 | 1,15,259 |
| BC-E | 1,15,259 | 1,15,259 |
| OC-EWS | – | – |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) (CSC) · For AU students
Fee ₹1,03,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 21,382 | 21,553 |
| SC | 1,12,092 | 1,54,424 |
| ST | 1,37,488 | 1,37,488 |
| BC-A | 77,236 | 77,236 |
| BC-B | 63,089 | 82,200 |
| BC-C | 22,711 | 22,711 |
| BC-D | 71,185 | 71,185 |
| BC-E | 76,358 | 76,358 |
| OC-EWS | – | – |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) (CSC) · For SVU students
Fee ₹1,03,000 (given on the AU row in the list)
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 28,155 | 28,155 |
| SC | 1,26,394 | 1,26,394 |
| ST | 28,155 | 1,36,213 |
| BC-A | 29,520 | 29,520 |
| BC-B | 28,155 | 47,162 |
| BC-C | 28,155 | 28,155 |
| BC-D | 40,159 | 42,034 |
| BC-E | 28,155 | 28,155 |
| OC-EWS | – | – |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (CSD) · For AU students
Fee ₹1,03,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 34,938 | 41,450 |
| SC | 1,66,873 | 1,76,356 |
| ST | 1,24,304 | 1,24,304 |
| BC-A | 83,260 | 83,260 |
| BC-B | 52,132 | 1,06,514 |
| BC-C | 34,938 | 41,450 |
| BC-D | 55,025 | 69,872 |
| BC-E | 81,750 | 81,750 |
| OC-EWS | – | – |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (CSD) · For SVU students
Fee ₹1,03,000 (given on the AU row in the list)
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 23,551 | 24,263 |
| SC | 1,55,226 | 1,55,226 |
| ST | 1,07,715 | 1,41,505 |
| BC-A | 34,925 | 38,000 |
| BC-B | 39,194 | 39,194 |
| BC-C | 23,551 | 24,263 |
| BC-D | 68,736 | 68,736 |
| BC-E | 40,796 | 40,796 |
| OC-EWS | – | – |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE) · For AU students
Fee ₹1,03,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 29,216 | 29,216 |
| SC | 1,71,627 | 1,71,627 |
| ST | 1,62,807 | 1,68,948 |
| BC-A | 69,854 | 1,07,343 |
| BC-B | 1,10,545 | 1,20,714 |
| BC-C | 82,949 | 82,949 |
| BC-D | 45,034 | 51,425 |
| BC-E | 69,153 | 94,092 |
| OC-EWS | – | – |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE) · For SVU students
Fee ₹1,03,000 (given on the AU row in the list)
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 22,719 | 22,719 |
| SC | 83,249 | 83,249 |
| ST | 71,892 | 1,22,186 |
| BC-A | 28,712 | 34,242 |
| BC-B | 29,083 | 29,083 |
| BC-C | 89,625 | 89,625 |
| BC-D | 39,895 | 39,895 |
| BC-E | 23,153 | 45,507 |
| OC-EWS | – | – |
CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (CSM) · For AU students
Fee ₹1,03,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 30,510 | 36,984 |
| SC | 1,56,432 | 1,61,413 |
| ST | 1,57,246 | 1,57,246 |
| BC-A | 66,036 | 1,20,677 |
| BC-B | 1,48,363 | 1,48,363 |
| BC-C | 35,812 | 70,293 |
| BC-D | 69,677 | 1,25,495 |
| BC-E | 83,329 | 92,812 |
| OC-EWS | – | – |
CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (CSM) · For SVU students
Fee ₹1,03,000 (given on the AU row in the list)
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 17,840 | 27,277 |
| SC | 1,36,243 | 1,36,243 |
| ST | 1,14,454 | 1,55,701 |
| BC-A | 27,950 | 35,511 |
| BC-B | 31,070 | 31,070 |
| BC-C | 53,372 | 53,372 |
| BC-D | 57,044 | 62,780 |
| BC-E | 24,026 | 34,330 |
| OC-EWS | – | – |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (ECE) · For AU students
Fee ₹1,03,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 44,160 | 61,891 |
| SC | 1,63,764 | 1,63,764 |
| ST | 1,72,062 | 1,72,062 |
| BC-A | 68,163 | 94,763 |
| BC-B | 64,443 | 89,066 |
| BC-C | 44,160 | 61,891 |
| BC-D | 94,014 | 1,02,924 |
| BC-E | 1,01,610 | 1,01,610 |
| OC-EWS | – | – |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (ECE) · For SVU students
Fee ₹1,03,000 (given on the AU row in the list)
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 25,086 | 25,086 |
| SC | 66,237 | 93,473 |
| ST | 84,817 | 92,432 |
| BC-A | 45,132 | 45,132 |
| BC-B | 33,684 | 33,684 |
| BC-C | 25,086 | 80,335 |
| BC-D | 67,299 | 67,299 |
| BC-E | 25,086 | 75,877 |
| OC-EWS | – | – |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (EEE) · For AU students
Fee ₹1,03,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 76,558 | 1,14,698 |
| SC | 1,73,267 | 1,73,267 |
| ST | 1,67,327 | 1,67,327 |
| BC-A | 1,58,507 | 1,58,507 |
| BC-B | 1,10,299 | 1,14,698 |
| BC-C | 76,558 | 1,14,698 |
| BC-D | 94,144 | 1,67,793 |
| BC-E | 76,558 | 1,26,444 |
| OC-EWS | – | – |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (EEE) · For SVU students
Fee ₹1,03,000 (given on the AU row in the list)
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | – | 63,539 |
| SC | 1,52,021 | 1,71,503 |
| ST | 1,75,822 | 1,75,822 |
| BC-A | 1,39,507 | 1,39,507 |
| BC-B | 1,76,476 | 1,76,476 |
| BC-C | – | 63,539 |
| BC-D | 1,39,578 | 1,67,793 |
| BC-E | 1,37,215 | 1,37,215 |
| OC-EWS | – | – |
ELECTRONICS AND INSTRUMENTATION ENGINEERING (EIE) · For AU students
Fee ₹1,03,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,08,506 | 1,08,506 |
| SC | 1,62,281 | 1,76,755 |
| ST | 1,08,506 | 1,45,672 |
| BC-A | 1,08,506 | 1,08,506 |
| BC-B | 1,38,030 | 1,49,992 |
| BC-C | 1,08,506 | 1,08,506 |
| BC-D | 1,29,500 | 1,29,500 |
| BC-E | 1,72,728 | 1,72,728 |
| OC-EWS | – | – |
ELECTRONICS AND INSTRUMENTATION ENGINEERING (EIE) · For SVU students
Fee ₹1,03,000 (given on the AU row in the list)
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 98,179 | 98,179 |
| SC | 1,64,723 | 1,64,723 |
| ST | 98,179 | 98,179 |
| BC-A | 1,39,906 | 1,46,442 |
| BC-B | 98,179 | 98,179 |
| BC-C | 98,179 | 98,179 |
| BC-D | 98,179 | 98,179 |
| BC-E | 98,179 | 1,73,623 |
| OC-EWS | – | – |
INFORMATION TECHNOLOGY (INF) · For AU students
Fee ₹1,03,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 46,218 | 46,218 |
| SC | 1,25,241 | 1,46,397 |
| ST | 1,16,383 | 1,16,383 |
| BC-A | 1,73,146 | 1,73,146 |
| BC-B | 1,04,089 | 1,04,089 |
| BC-C | 46,218 | 46,218 |
| BC-D | 81,578 | 1,18,182 |
| BC-E | 46,218 | 1,62,416 |
| OC-EWS | – | – |
INFORMATION TECHNOLOGY (INF) · For SVU students
Fee ₹1,03,000 (given on the AU row in the list)
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 32,052 | 47,212 |
| SC | 1,59,995 | 1,59,995 |
| ST | 32,052 | 64,310 |
| BC-A | 80,729 | 80,729 |
| BC-B | 58,859 | 58,859 |
| BC-C | 32,052 | 47,212 |
| BC-D | 32,052 | 59,242 |
| BC-E | 92,704 | 92,704 |
| OC-EWS | – | – |
MECHANICAL ENGINEERING (MEC) · For AU students
Fee ₹1,03,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 91,431 | 91,431 |
| SC | 1,69,426 | 1,69,426 |
| ST | 91,431 | 91,431 |
| BC-A | 1,47,616 | 1,47,616 |
| BC-B | 91,431 | 1,11,706 |
| BC-C | 91,431 | 91,431 |
| BC-D | 91,431 | 1,06,953 |
| BC-E | 91,431 | 91,431 |
| OC-EWS | – | – |
MECHANICAL ENGINEERING (MEC) · For SVU students
Fee ₹1,03,000 (given on the AU row in the list)
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 53,182 | 53,182 |
| SC | 1,75,298 | 1,75,298 |
| ST | 1,20,691 | 1,20,691 |
| BC-A | 1,72,269 | 1,72,269 |
| BC-B | 86,598 | 86,598 |
| BC-C | 53,182 | 99,269 |
| BC-D | 1,48,140 | 1,48,140 |
| BC-E | 53,182 | 1,50,788 |
| OC-EWS | – | – |
– = No seat in this category. Girls are also eligible for boys' seats (note 4).
Source: Andhra Pradesh State Council of Higher Education (APSCHE), APEAPCET-2024[ M P C STREAM] LAST RANK DETAILS · taken 2026-11-07, revision 1 · Source and the list's notes