NARAYANA ENGINEERING COLLEGE
GUDUR, Nellore · PVT · JNTUA · Established 2001 · COED · Sri Venkateswara University area (SVU)
Not yet confirmed: the figures are read straight from the official file; shown like this until a person has compared them.
This is the 2024 list. It does not say what rank will get a seat this year (the list's note 3).
CIVIL ENGINEERING (CIV)
Fee ₹43,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,58,042 | 1,58,042 |
| SC | 1,75,428 | 1,75,428 |
| ST | 1,72,714 | 1,72,714 |
| BC-A | 1,58,042 | 1,58,042 |
| BC-B | 1,73,962 | 1,73,962 |
| BC-C | 1,58,042 | 1,58,042 |
| BC-D | 1,58,042 | 1,58,042 |
| BC-E | 1,58,042 | 1,58,042 |
| OC-EWS | – | – |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE)
Fee ₹43,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 58,647 | 58,647 |
| SC | 1,37,583 | 1,38,165 |
| ST | 1,44,205 | 1,53,244 |
| BC-A | 96,955 | 96,955 |
| BC-B | 1,21,273 | 1,21,273 |
| BC-C | 58,647 | 1,50,473 |
| BC-D | 93,104 | 93,104 |
| BC-E | 1,01,360 | 1,01,360 |
| OC-EWS | 81,970 | 78,608 |
CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (CSM)
Fee ₹43,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 51,141 | 51,141 |
| SC | 1,25,109 | 1,25,109 |
| ST | 1,59,845 | 1,59,845 |
| BC-A | 82,651 | 82,651 |
| BC-B | 78,649 | 78,649 |
| BC-C | 51,141 | 51,141 |
| BC-D | 69,336 | 69,336 |
| BC-E | 65,762 | 92,820 |
| OC-EWS | 52,193 | 56,020 |
ECA
Fee ₹43,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,30,273 | 1,30,273 |
| SC | 1,65,255 | 1,71,267 |
| ST | 1,62,316 | 1,62,316 |
| BC-A | 1,62,757 | 1,62,757 |
| BC-B | 1,52,066 | 1,71,020 |
| BC-C | 1,30,273 | 1,30,273 |
| BC-D | 1,72,083 | 1,72,083 |
| BC-E | 1,71,418 | 1,71,418 |
| OC-EWS | 1,19,016 | 1,02,265 |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (ECE)
Fee ₹43,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 72,078 | 72,078 |
| SC | 1,45,359 | 1,57,004 |
| ST | 1,48,587 | 1,64,970 |
| BC-A | 1,29,843 | 1,29,843 |
| BC-B | 1,28,982 | 1,28,982 |
| BC-C | 1,09,075 | 1,09,075 |
| BC-D | 98,462 | 98,678 |
| BC-E | 1,33,782 | 1,37,024 |
| OC-EWS | 1,00,914 | 84,854 |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (EEE)
Fee ₹43,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | – | – |
| SC | 1,69,946 | 1,73,233 |
| ST | 1,38,821 | 1,38,821 |
| BC-A | 1,38,376 | 1,69,098 |
| BC-B | 1,57,968 | 1,75,133 |
| BC-C | – | – |
| BC-D | 1,41,939 | 1,49,396 |
| BC-E | 1,27,496 | 1,27,496 |
| OC-EWS | 1,45,043 | 1,37,519 |
ELECTRONICS ENGINEERING (VLSI DESIGN AND TECHNOLOGY) (EVT)
Fee ₹43,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 87,654 | 87,654 |
| SC | 1,62,534 | 1,77,404 |
| ST | 1,64,891 | 1,64,891 |
| BC-A | 1,52,835 | 1,52,835 |
| BC-B | 1,77,235 | 1,77,235 |
| BC-C | 87,654 | 1,35,431 |
| BC-D | 1,18,250 | 1,35,686 |
| BC-E | 1,29,891 | 1,42,210 |
| OC-EWS | 1,10,380 | 1,07,182 |
MECHANICAL ENGINEERING (MEC)
Fee ₹43,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,08,491 | 1,08,491 |
| SC | 1,51,253 | 1,52,385 |
| ST | 1,08,491 | 1,62,285 |
| BC-A | 1,70,668 | 1,73,049 |
| BC-B | 1,40,248 | 1,70,863 |
| BC-C | 1,57,501 | 1,57,501 |
| BC-D | 1,57,437 | 1,57,437 |
| BC-E | 1,35,178 | 1,53,204 |
| OC-EWS | – | – |
– = No seat in this category. Girls are also eligible for boys' seats (note 4).
Source: Andhra Pradesh State Council of Higher Education (APSCHE), APEAPCET-2024[ M P C STREAM] LAST RANK DETAILS · taken 2026-11-07, revision 1 · Source and the list's notes