RAGHU ENGINEERING COLLEGE
BHEEMUNIPATNAM, Visakhapatnam · PVT · JNTUV · Established 2001 · COED · Andhra University area (AU)
Not yet confirmed: the figures are read straight from the official file; shown like this until a person has compared them.
This is the 2024 list. It does not say what rank will get a seat this year (the list's note 3).
CIVIL ENGINEERING (CIV)
Fee ₹80,800
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 71,355 | 71,355 |
| SC | 1,63,316 | 1,76,359 |
| ST | 1,63,835 | 1,65,873 |
| BC-A | 1,14,842 | 1,33,907 |
| BC-B | 1,66,110 | 1,66,110 |
| BC-C | 71,355 | 71,355 |
| BC-D | 1,06,142 | 1,11,345 |
| BC-E | 1,14,549 | 1,24,126 |
| OC-EWS | 1,21,214 | 90,713 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) (CSC)
Fee ₹80,800
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 31,239 | 31,239 |
| SC | 1,37,291 | 1,68,050 |
| ST | 1,07,600 | 1,32,973 |
| BC-A | 69,360 | 69,360 |
| BC-B | 88,260 | 88,260 |
| BC-C | 31,239 | 31,239 |
| BC-D | 50,269 | 51,370 |
| BC-E | 75,346 | 1,50,757 |
| OC-EWS | 58,945 | 64,901 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (CSD)
Fee ₹80,800
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 37,009 | 37,009 |
| SC | 1,68,677 | 1,77,622 |
| ST | 1,63,048 | 1,72,272 |
| BC-A | 65,345 | 87,885 |
| BC-B | 85,897 | 1,12,078 |
| BC-C | 37,009 | 49,928 |
| BC-D | 49,091 | 50,221 |
| BC-E | 1,72,581 | 1,72,581 |
| OC-EWS | 58,242 | 41,334 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE)
Fee ₹80,800
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 32,276 | 34,835 |
| SC | 1,53,668 | 1,62,213 |
| ST | 1,72,535 | 1,75,551 |
| BC-A | 57,772 | 65,010 |
| BC-B | 69,980 | 1,06,208 |
| BC-C | 1,71,058 | 1,71,058 |
| BC-D | 38,400 | 43,190 |
| BC-E | 1,72,634 | 1,72,634 |
| OC-EWS | 48,559 | 59,548 |
CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (CSM)
Fee ₹80,800
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 36,117 | 42,691 |
| SC | 1,57,554 | 1,76,146 |
| ST | 1,63,372 | 1,74,239 |
| BC-A | 55,376 | 87,584 |
| BC-B | 71,670 | 71,670 |
| BC-C | 36,117 | 1,49,787 |
| BC-D | 40,976 | 45,986 |
| BC-E | 1,73,924 | 1,73,924 |
| OC-EWS | 47,517 | 63,309 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (IOT) (CSO)
Fee ₹80,800
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | – | – |
| SC | 1,63,481 | 1,63,481 |
| ST | 55,163 | 1,63,184 |
| BC-A | 90,494 | 90,494 |
| BC-B | 1,07,349 | 1,07,349 |
| BC-C | 54,656 | 54,656 |
| BC-D | 54,522 | 60,783 |
| BC-E | 91,018 | 91,018 |
| OC-EWS | 60,164 | 45,769 |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (ECE)
Fee ₹80,800
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 31,030 | 31,030 |
| SC | 1,65,395 | 1,65,395 |
| ST | 1,77,709 | 1,77,709 |
| BC-A | 62,518 | 99,058 |
| BC-B | 77,319 | 77,319 |
| BC-C | 1,39,463 | 1,39,463 |
| BC-D | 43,921 | 50,897 |
| BC-E | 1,54,915 | 1,58,488 |
| OC-EWS | 63,961 | 65,945 |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (EEE)
Fee ₹80,800
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | – | – |
| SC | 1,71,196 | 1,71,196 |
| ST | 73,557 | 73,557 |
| BC-A | 92,604 | 92,604 |
| BC-B | 1,26,881 | 1,73,535 |
| BC-C | 62,027 | 62,027 |
| BC-D | 67,365 | 78,814 |
| BC-E | – | 1,57,480 |
| OC-EWS | 81,837 | 66,937 |
MECHANICAL ENGINEERING (MEC)
Fee ₹80,800
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 61,674 | 1,01,310 |
| SC | 1,77,135 | 1,77,135 |
| ST | 1,76,717 | 1,76,717 |
| BC-A | 1,19,693 | 1,59,263 |
| BC-B | 1,73,226 | 1,73,226 |
| BC-C | 74,059 | 1,01,310 |
| BC-D | 1,01,924 | 1,46,904 |
| BC-E | 1,19,139 | 1,19,139 |
| OC-EWS | 1,70,149 | 1,57,626 |
– = No seat in this category. Girls are also eligible for boys' seats (note 4).
Source: Andhra Pradesh State Council of Higher Education (APSCHE), APEAPCET-2024[ M P C STREAM] LAST RANK DETAILS · taken 2026-11-07, revision 1 · Source and the list's notes