RISE KRISHNA SAI PRAKASAM GROUP OF INSTITUTIONS
ONGOLE, Prakasam · PVT · JNTUK · Established 2009 · COED · Andhra University area (AU)
Not yet confirmed: the figures are read straight from the official file; shown like this until a person has compared them.
This is the 2024 list. It does not say what rank will get a seat this year (the list's note 3).
CIVIL ENGINEERING (CIV)
Fee ₹43,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,18,619 | 1,18,619 |
| SC | 1,65,811 | 1,65,811 |
| ST | 1,59,267 | 1,59,267 |
| BC-A | 1,70,676 | 1,70,676 |
| BC-B | 1,75,569 | 1,75,569 |
| BC-C | 1,18,619 | 1,46,459 |
| BC-D | 1,76,048 | 1,76,048 |
| BC-E | 1,70,530 | 1,70,530 |
| OC-EWS | 1,69,231 | 1,43,174 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (CSD)
Fee ₹43,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 60,673 | 60,673 |
| SC | 1,25,692 | 1,25,692 |
| ST | 1,39,982 | 1,39,982 |
| BC-A | 1,07,995 | 1,07,995 |
| BC-B | 1,45,024 | 1,45,024 |
| BC-C | 60,673 | 60,673 |
| BC-D | 69,390 | 69,390 |
| BC-E | 1,47,827 | 1,47,827 |
| OC-EWS | 94,760 | 88,910 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE)
Fee ₹43,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 63,189 | 63,189 |
| SC | 1,22,991 | 1,22,991 |
| ST | 1,64,790 | 1,64,790 |
| BC-A | 1,23,976 | 1,23,976 |
| BC-B | 1,53,306 | 1,53,306 |
| BC-C | 91,932 | 91,932 |
| BC-D | 94,382 | 94,382 |
| BC-E | 1,29,340 | 1,29,340 |
| OC-EWS | 95,720 | 99,064 |
CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (CSM)
Fee ₹43,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 29,839 | 29,839 |
| SC | 61,158 | 61,158 |
| ST | 1,64,759 | 1,64,759 |
| BC-A | 49,827 | 49,827 |
| BC-B | 53,039 | 53,039 |
| BC-C | 29,839 | 29,839 |
| BC-D | 53,579 | 53,579 |
| BC-E | 58,402 | 58,402 |
| OC-EWS | 49,245 | 37,001 |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (ECE)
Fee ₹43,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 79,342 | 79,342 |
| SC | 1,36,315 | 1,36,315 |
| ST | 1,61,686 | 1,61,686 |
| BC-A | 1,19,615 | 1,19,615 |
| BC-B | 1,64,839 | 1,64,839 |
| BC-C | 79,342 | 79,342 |
| BC-D | 1,41,001 | 1,41,001 |
| BC-E | 1,29,910 | 1,49,176 |
| OC-EWS | 1,12,247 | 1,11,190 |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (EEE)
Fee ₹43,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,24,315 | 1,24,315 |
| SC | 1,77,863 | 1,77,863 |
| ST | 1,70,997 | 1,70,997 |
| BC-A | 1,72,327 | 1,72,327 |
| BC-B | 1,77,593 | 1,77,593 |
| BC-C | 1,24,315 | 1,24,315 |
| BC-D | 1,43,745 | 1,72,475 |
| BC-E | 1,24,315 | 1,24,315 |
| OC-EWS | 1,62,532 | 1,62,357 |
MECHANICAL ENGINEERING (MEC)
Fee ₹43,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,38,927 | 1,50,012 |
| SC | 1,76,949 | 1,77,869 |
| ST | 1,77,288 | 1,77,288 |
| BC-A | 1,38,927 | 1,70,479 |
| BC-B | 1,38,927 | 1,50,012 |
| BC-C | 1,38,927 | 1,50,012 |
| BC-D | 1,38,927 | 1,50,012 |
| BC-E | 1,38,927 | 1,50,012 |
| OC-EWS | 1,54,758 | – |
– = No seat in this category. Girls are also eligible for boys' seats (note 4).
Source: Andhra Pradesh State Council of Higher Education (APSCHE), APEAPCET-2024[ M P C STREAM] LAST RANK DETAILS · taken 2026-11-07, revision 1 · Source and the list's notes