SIDDHARTH INSTITUTE OF ENGG. AND TECHNOLOGY
PUTTUR, Chittoor · PVT · JNTUA · Established 2001 · COED · Sri Venkateswara University area (SVU)
Not yet confirmed: the figures are read straight from the official file; shown like this until a person has compared them.
This is the 2024 list. It does not say what rank will get a seat this year (the list's note 3).
CSE (ARTIFICIAL INTELLIGENCE & DATA SCEINCE) (CAD)
Fee ₹65,400
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 70,932 | 89,454 |
| SC | 1,74,240 | 1,75,291 |
| ST | 1,53,817 | 1,53,817 |
| BC-A | 1,39,197 | 1,39,197 |
| BC-B | 1,14,298 | 1,14,298 |
| BC-C | 1,13,327 | 1,31,300 |
| BC-D | 1,27,494 | 1,34,281 |
| BC-E | 1,76,415 | 1,76,415 |
| OC-EWS | 89,157 | 87,997 |
COMP. SCI. AND ENGG. (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ) (CAI)
Fee ₹65,400
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 22,992 | 41,553 |
| SC | 1,39,149 | 1,64,224 |
| ST | 1,65,624 | 1,65,624 |
| BC-A | 1,06,226 | 1,06,226 |
| BC-B | 75,767 | 1,22,159 |
| BC-C | 69,695 | 69,695 |
| BC-D | 58,022 | 77,462 |
| BC-E | 1,22,894 | 1,22,894 |
| OC-EWS | 47,837 | 99,656 |
CSE - CLOUD COMPUTING (CCC)
Fee ₹65,400
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,04,119 | 1,04,119 |
| SC | 1,64,294 | 1,64,294 |
| ST | 1,77,126 | 1,77,126 |
| BC-A | 1,30,150 | 1,50,926 |
| BC-B | 1,44,389 | 1,53,119 |
| BC-C | 1,04,119 | 1,04,119 |
| BC-D | 1,74,023 | 1,74,023 |
| BC-E | 1,27,636 | 1,27,636 |
| OC-EWS | 1,24,077 | 1,34,330 |
CSE WITH SPL IN IOT & AUTOMATION (CIA)
Fee ₹65,400
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 80,125 | 84,082 |
| SC | 1,69,233 | 1,74,003 |
| ST | 92,375 | 92,375 |
| BC-A | 1,40,640 | 1,40,640 |
| BC-B | 1,44,265 | 1,44,265 |
| BC-C | 80,125 | 84,082 |
| BC-D | 1,69,002 | 1,69,002 |
| BC-E | 94,073 | 1,10,354 |
| OC-EWS | 93,664 | 1,34,972 |
CSE (IOT & CYBER SECURITY WITH BLOCK CHAIN TECH) (CIC)
Fee ₹65,400
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 92,127 | 92,127 |
| SC | 1,73,238 | 1,73,238 |
| ST | 95,711 | 97,053 |
| BC-A | 1,17,058 | 1,17,058 |
| BC-B | 1,29,158 | 1,29,158 |
| BC-C | 92,127 | 1,48,916 |
| BC-D | 1,41,203 | 1,41,203 |
| BC-E | 1,39,706 | 1,41,192 |
| OC-EWS | 98,608 | 1,06,059 |
COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY (CIT)
Fee ₹65,400
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 83,011 | 83,011 |
| SC | 1,62,394 | 1,72,561 |
| ST | 1,77,828 | 1,77,828 |
| BC-A | 1,31,470 | 1,37,676 |
| BC-B | 1,16,118 | 1,71,707 |
| BC-C | 83,011 | 83,011 |
| BC-D | 1,16,033 | 1,16,033 |
| BC-E | 1,47,503 | 1,47,503 |
| OC-EWS | 94,094 | 1,23,883 |
CIVIL ENGINEERING (CIV)
Fee ₹65,400
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,63,128 | 1,63,128 |
| SC | 1,77,197 | 1,77,526 |
| ST | 1,77,348 | 1,77,348 |
| BC-A | 1,63,128 | 1,63,128 |
| BC-B | 1,68,980 | 1,68,980 |
| BC-C | 1,63,128 | 1,63,128 |
| BC-D | 1,63,128 | 1,63,128 |
| BC-E | 1,63,128 | 1,63,128 |
| OC-EWS | – | – |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE)
Fee ₹65,400
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 53,922 | 53,922 |
| SC | 1,26,872 | 1,52,942 |
| ST | 1,59,032 | 1,71,753 |
| BC-A | 96,860 | 1,16,281 |
| BC-B | 1,09,993 | 1,09,993 |
| BC-C | 64,860 | 68,512 |
| BC-D | 68,559 | 1,24,387 |
| BC-E | 76,715 | 83,858 |
| OC-EWS | 63,510 | 64,745 |
CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (CSM)
Fee ₹65,400
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 56,844 | 61,357 |
| SC | 1,76,172 | 1,76,461 |
| ST | 1,76,767 | 1,77,868 |
| BC-A | 91,989 | 91,989 |
| BC-B | 97,314 | 1,39,685 |
| BC-C | 1,02,626 | 1,20,278 |
| BC-D | 1,17,848 | 1,21,419 |
| BC-E | 1,36,510 | 1,40,455 |
| OC-EWS | 74,295 | 89,597 |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (ECE)
Fee ₹65,400
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 84,778 | 84,778 |
| SC | 1,64,385 | 1,67,025 |
| ST | 1,74,185 | 1,74,185 |
| BC-A | 1,69,988 | 1,69,988 |
| BC-B | 1,34,698 | 1,73,845 |
| BC-C | 84,778 | 1,10,253 |
| BC-D | 1,46,962 | 1,48,186 |
| BC-E | 1,69,578 | 1,69,578 |
| OC-EWS | 1,13,359 | 93,694 |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (EEE)
Fee ₹65,400
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,46,740 | 1,46,740 |
| SC | 1,76,992 | 1,77,811 |
| ST | 1,77,220 | 1,77,220 |
| BC-A | 1,55,136 | 1,71,824 |
| BC-B | 1,71,199 | 1,76,857 |
| BC-C | 1,46,740 | 1,75,548 |
| BC-D | 1,74,061 | 1,74,061 |
| BC-E | 1,75,928 | 1,75,928 |
| OC-EWS | 1,56,722 | 1,22,738 |
MECHANICAL ENGINEERING (MEC)
Fee ₹65,400
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,37,392 | 1,59,383 |
| SC | 1,77,481 | 1,77,481 |
| ST | 1,77,837 | 1,77,837 |
| BC-A | 1,74,087 | 1,74,087 |
| BC-B | 1,74,153 | 1,74,153 |
| BC-C | 1,37,392 | 1,59,383 |
| BC-D | 1,75,904 | 1,75,904 |
| BC-E | 1,37,392 | 1,59,383 |
| OC-EWS | 1,66,654 | – |
– = No seat in this category. Girls are also eligible for boys' seats (note 4).
Source: Andhra Pradesh State Council of Higher Education (APSCHE), APEAPCET-2024[ M P C STREAM] LAST RANK DETAILS · taken 2026-11-07, revision 1 · Source and the list's notes