S R K R ENGINEERING COLLEGE
BHIMAVARAM, West Godavari · PVT · JNTUK · Established 1980 · COED · Andhra University area (AU)
Not yet confirmed: the figures are read straight from the official file; shown like this until a person has compared them.
This is the 2024 list. It does not say what rank will get a seat this year (the list's note 3).
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (AID)
Fee ₹1,05,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 12,872 | 12,872 |
| SC | 55,456 | 63,656 |
| ST | 1,25,307 | 1,61,550 |
| BC-A | 27,447 | 27,447 |
| BC-B | 19,163 | 19,163 |
| BC-C | 24,730 | 24,730 |
| BC-D | 17,784 | 17,784 |
| BC-E | 38,190 | 38,190 |
| OC-EWS | 13,257 | 11,734 |
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (AIM)
Fee ₹1,05,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 10,150 | 10,723 |
| SC | 42,401 | 45,285 |
| ST | 1,33,994 | 1,53,738 |
| BC-A | 20,246 | 24,185 |
| BC-B | 14,580 | 18,113 |
| BC-C | 14,371 | 22,758 |
| BC-D | 14,694 | 14,694 |
| BC-E | 26,513 | 32,198 |
| OC-EWS | 11,508 | 10,533 |
CSE (IOT & CYBER SECURITY WITH BLOCK CHAIN TECH) (CIC)
Fee ₹1,05,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 13,570 | 13,570 |
| SC | 52,763 | 76,086 |
| ST | 13,729 | 13,729 |
| BC-A | 28,287 | 36,712 |
| BC-B | 22,203 | 22,437 |
| BC-C | 13,570 | 13,570 |
| BC-D | 17,893 | 17,893 |
| BC-E | 35,581 | 38,960 |
| OC-EWS | 14,704 | 15,054 |
COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY (CIT)
Fee ₹1,05,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 15,396 | 15,396 |
| SC | 74,124 | 1,05,247 |
| ST | 1,65,098 | 1,67,355 |
| BC-A | 30,372 | 33,044 |
| BC-B | 23,964 | 23,964 |
| BC-C | 28,924 | 28,924 |
| BC-D | 23,252 | 23,252 |
| BC-E | 41,097 | 41,097 |
| OC-EWS | 16,380 | 16,390 |
CIVIL ENGINEERING (CIV)
Fee ₹1,05,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 67,574 | 74,602 |
| SC | 1,39,446 | 1,58,827 |
| ST | 1,63,532 | 1,64,098 |
| BC-A | 1,15,906 | 1,15,906 |
| BC-B | 94,235 | 1,02,822 |
| BC-C | 1,00,906 | 1,00,906 |
| BC-D | 83,464 | 89,427 |
| BC-E | 1,02,084 | 1,23,356 |
| OC-EWS | 72,339 | 82,890 |
COMPUTER SCIENCE AND BUSINESS SYSTEMS (CSB)
Fee ₹1,05,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 16,860 | 16,860 |
| SC | 78,058 | 78,058 |
| ST | 61,141 | 1,38,231 |
| BC-A | 37,260 | 37,260 |
| BC-B | 28,714 | 28,714 |
| BC-C | 1,70,453 | 1,70,453 |
| BC-D | 20,184 | 26,171 |
| BC-E | 45,680 | 61,656 |
| OC-EWS | 17,738 | 15,203 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE)
Fee ₹1,05,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 7,822 | 8,504 |
| SC | 26,524 | 30,983 |
| ST | 79,794 | 79,794 |
| BC-A | 13,430 | 14,524 |
| BC-B | 11,478 | 11,478 |
| BC-C | 8,844 | 19,290 |
| BC-D | 10,518 | 10,518 |
| BC-E | 27,094 | 27,094 |
| OC-EWS | 9,119 | 8,897 |
COMPUTER SCIENCE AND DESIGN (CSG)
Fee ₹1,05,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 18,416 | 18,416 |
| SC | 90,326 | 92,769 |
| ST | 81,524 | 96,141 |
| BC-A | 33,379 | 36,346 |
| BC-B | 22,843 | 28,466 |
| BC-C | 60,419 | 60,419 |
| BC-D | 18,416 | 21,718 |
| BC-E | 97,507 | 97,507 |
| OC-EWS | 18,455 | 16,909 |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (ECE)
Fee ₹1,05,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 13,886 | 14,365 |
| SC | 53,261 | 61,696 |
| ST | 1,11,329 | 1,11,329 |
| BC-A | 25,507 | 25,507 |
| BC-B | 23,382 | 30,433 |
| BC-C | 20,919 | 20,919 |
| BC-D | 19,322 | 19,322 |
| BC-E | 36,542 | 43,592 |
| OC-EWS | 14,278 | 17,373 |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (EEE)
Fee ₹1,05,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 36,793 | 36,793 |
| SC | 1,23,426 | 1,23,426 |
| ST | 1,29,519 | 1,56,233 |
| BC-A | 74,860 | 74,860 |
| BC-B | 47,504 | 47,504 |
| BC-C | 69,344 | 69,344 |
| BC-D | 38,478 | 72,770 |
| BC-E | 1,05,819 | 1,05,819 |
| OC-EWS | 37,425 | 41,444 |
INFORMATION TECHNOLOGY (INF)
Fee ₹1,05,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 13,868 | 13,868 |
| SC | 67,516 | 68,569 |
| ST | 1,53,367 | 1,76,754 |
| BC-A | 39,064 | 39,064 |
| BC-B | 23,513 | 23,513 |
| BC-C | 15,176 | 15,176 |
| BC-D | 21,999 | 21,999 |
| BC-E | 42,243 | 48,402 |
| OC-EWS | 14,958 | 15,250 |
MECHANICAL ENGINEERING (MEC)
Fee ₹1,05,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 45,611 | 69,172 |
| SC | 1,35,955 | 1,51,685 |
| ST | 1,20,157 | 1,58,159 |
| BC-A | 85,259 | 1,72,687 |
| BC-B | 75,787 | 1,11,724 |
| BC-C | 45,611 | 1,19,221 |
| BC-D | 59,850 | 81,662 |
| BC-E | 91,100 | 91,100 |
| OC-EWS | 68,800 | 78,514 |
– = No seat in this category. Girls are also eligible for boys' seats (note 4).
Source: Andhra Pradesh State Council of Higher Education (APSCHE), APEAPCET-2024[ M P C STREAM] LAST RANK DETAILS · taken 2026-11-07, revision 1 · Source and the list's notes