SWARNANDHRA COLL. OF ENGG AND TECHNOLOGY
NARSAPURAM, West Godavari · PVT · JNTUK · Established 2001 · COED · Andhra University area (AU)
Not yet confirmed: the figures are read straight from the official file; shown like this until a person has compared them.
This is the 2024 list. It does not say what rank will get a seat this year (the list's note 3).
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (AID)
Fee ₹58,700
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 65,613 | 65,613 |
| SC | 1,54,123 | 1,54,123 |
| ST | 1,60,110 | 1,62,785 |
| BC-A | 1,03,465 | 1,03,465 |
| BC-B | 1,14,733 | 1,58,584 |
| BC-C | 93,764 | 93,764 |
| BC-D | 1,10,370 | 1,17,312 |
| BC-E | 1,42,857 | 1,42,857 |
| OC-EWS | 72,928 | 79,097 |
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (AIM)
Fee ₹58,700
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 69,639 | 69,639 |
| SC | 1,68,891 | 1,68,891 |
| ST | 1,76,792 | 1,76,792 |
| BC-A | 1,27,396 | 1,33,851 |
| BC-B | 1,13,227 | 1,15,715 |
| BC-C | 69,639 | 1,48,317 |
| BC-D | 1,33,548 | 1,33,548 |
| BC-E | 1,38,581 | 1,38,581 |
| OC-EWS | 78,118 | 78,033 |
CIVIL ENGINEERING (CIV)
Fee ₹58,700
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,28,996 | 1,45,609 |
| SC | 1,52,498 | 1,52,498 |
| ST | 1,53,352 | 1,55,778 |
| BC-A | 1,58,942 | 1,69,338 |
| BC-B | 1,71,541 | 1,75,933 |
| BC-C | 1,28,996 | 1,45,609 |
| BC-D | 1,75,123 | 1,75,123 |
| BC-E | 1,28,996 | 1,45,609 |
| OC-EWS | 1,52,469 | 1,38,659 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) (CSC)
Fee ₹58,700
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 82,257 | 82,257 |
| SC | 1,63,509 | 1,63,509 |
| ST | 1,76,955 | 1,76,955 |
| BC-A | 1,67,211 | 1,67,289 |
| BC-B | 1,16,075 | 1,29,141 |
| BC-C | 96,840 | 96,840 |
| BC-D | 1,57,035 | 1,57,035 |
| BC-E | 84,675 | 84,675 |
| OC-EWS | 97,233 | 87,171 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (CSD)
Fee ₹58,700
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 92,034 | 1,08,039 |
| SC | 1,61,808 | 1,75,943 |
| ST | 1,03,782 | 1,09,343 |
| BC-A | 1,49,222 | 1,49,222 |
| BC-B | 1,28,519 | 1,36,754 |
| BC-C | 92,034 | 1,50,325 |
| BC-D | 1,26,175 | 1,51,397 |
| BC-E | 92,034 | 1,08,039 |
| OC-EWS | 96,908 | 91,882 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE)
Fee ₹58,700
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 56,472 | 56,472 |
| SC | 1,59,801 | 1,64,014 |
| ST | 1,68,913 | 1,74,846 |
| BC-A | 1,00,738 | 1,17,138 |
| BC-B | 98,993 | 1,03,382 |
| BC-C | 1,62,271 | 1,62,271 |
| BC-D | 1,41,457 | 1,41,457 |
| BC-E | 1,32,673 | 1,32,673 |
| OC-EWS | 71,838 | 71,031 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGG & BUSINESS SYSTEMS (CSEB)
Fee ₹58,700
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,11,538 | 1,11,538 |
| SC | 1,18,577 | 1,21,781 |
| ST | 1,20,611 | 1,20,611 |
| BC-A | 1,39,673 | 1,44,512 |
| BC-B | 1,41,228 | 1,45,030 |
| BC-C | 1,11,538 | 1,11,538 |
| BC-D | 1,30,999 | 1,37,028 |
| BC-E | 1,11,538 | 1,21,448 |
| OC-EWS | 1,16,927 | 1,14,864 |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (ECE)
Fee ₹58,700
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 89,860 | 89,860 |
| SC | 1,77,707 | 1,77,707 |
| ST | 1,64,376 | 1,64,376 |
| BC-A | 1,73,208 | 1,74,413 |
| BC-B | 1,51,049 | 1,51,049 |
| BC-C | 89,860 | 1,17,286 |
| BC-D | 1,62,576 | 1,73,344 |
| BC-E | 1,33,074 | 1,76,501 |
| OC-EWS | 1,23,646 | 1,18,900 |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (EEE)
Fee ₹58,700
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,23,276 | 1,26,719 |
| SC | 1,31,629 | 1,31,629 |
| ST | 1,32,924 | 1,43,575 |
| BC-A | 1,73,621 | 1,73,621 |
| BC-B | 1,57,198 | 1,63,910 |
| BC-C | 1,23,276 | 1,26,719 |
| BC-D | 1,53,270 | 1,53,270 |
| BC-E | 1,23,276 | 1,34,688 |
| OC-EWS | 1,26,512 | 1,28,457 |
INFORMATION TECHNOLOGY (INF)
Fee ₹58,700
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 90,152 | 1,04,044 |
| SC | 1,77,747 | 1,77,747 |
| ST | 1,04,690 | 1,07,211 |
| BC-A | 1,61,273 | 1,67,048 |
| BC-B | 1,22,222 | 1,22,222 |
| BC-C | 1,36,979 | 1,36,979 |
| BC-D | 1,41,616 | 1,41,616 |
| BC-E | 1,60,679 | 1,60,679 |
| OC-EWS | 92,963 | 90,540 |
MECHANICAL ENGINEERING (MEC)
Fee ₹58,700
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,19,384 | 1,38,318 |
| SC | 1,74,930 | 1,77,750 |
| ST | 1,41,235 | 1,49,115 |
| BC-A | 1,74,150 | 1,74,150 |
| BC-B | 1,72,344 | 1,73,537 |
| BC-C | 1,29,728 | 1,38,318 |
| BC-D | 1,49,169 | 1,74,311 |
| BC-E | 1,48,593 | 1,48,593 |
| OC-EWS | 1,31,527 | 1,54,390 |
ROBOTICS (RBT)
Fee ₹58,700
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 97,315 | 97,315 |
| SC | 1,77,329 | 1,77,329 |
| ST | 1,36,542 | 1,36,542 |
| BC-A | 1,53,391 | 1,62,630 |
| BC-B | 1,49,458 | 1,49,458 |
| BC-C | 97,315 | 97,315 |
| BC-D | 1,42,270 | 1,74,089 |
| BC-E | 97,315 | 1,55,691 |
| OC-EWS | 1,44,538 | 1,56,247 |
– = No seat in this category. Girls are also eligible for boys' seats (note 4).
Source: Andhra Pradesh State Council of Higher Education (APSCHE), APEAPCET-2024[ M P C STREAM] LAST RANK DETAILS · taken 2026-11-07, revision 1 · Source and the list's notes