ADITYA UNIVERSITY
SURAMPALEM, East Godavari · PU · ADTPPU · Established 2001 · COED · State-wide (SW)
Not yet confirmed: the figures are read straight from the official file; shown like this until a person has compared them.
This is the 2024 list. It does not say what rank will get a seat this year (the list's note 3).
AGRICULTURAL ENGINEERING (AGR) · For AU students
Fee ₹60,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,30,564 | 1,30,564 |
| SC | 1,65,388 | 1,65,388 |
| ST | 1,40,508 | 1,69,762 |
| BC-A | 1,39,359 | 1,40,577 |
| BC-B | 1,30,564 | 1,30,564 |
| BC-C | 1,30,564 | 1,30,564 |
| BC-D | 1,47,857 | 1,47,857 |
| BC-E | 1,60,847 | 1,60,847 |
| OC-EWS | – | – |
AGRICULTURAL ENGINEERING (AGR) · For SVU students
Fee ₹60,000 (given on the AU row in the list)
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,36,960 | 1,36,960 |
| SC | 1,36,960 | 1,36,960 |
| ST | 1,36,960 | 1,36,960 |
| BC-A | 1,36,960 | 1,36,960 |
| BC-B | 1,36,960 | 1,36,960 |
| BC-C | 1,36,960 | 1,36,960 |
| BC-D | 1,36,960 | 1,50,284 |
| BC-E | 1,36,960 | 1,36,960 |
| OC-EWS | – | – |
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (AIM) · For AU students
Fee ₹60,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 16,111 | 16,111 |
| SC | 83,681 | 95,026 |
| ST | 1,55,205 | 1,55,205 |
| BC-A | 33,497 | 33,497 |
| BC-B | 27,689 | 27,960 |
| BC-C | 38,142 | 46,687 |
| BC-D | 22,754 | 25,163 |
| BC-E | 49,442 | 49,442 |
| OC-EWS | – | – |
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (AIM) · For SVU students
Fee ₹60,000 (given on the AU row in the list)
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 30,690 | 38,807 |
| SC | 1,72,676 | 1,72,676 |
| ST | 1,01,494 | 1,03,701 |
| BC-A | 79,126 | 1,40,662 |
| BC-B | 98,695 | 98,695 |
| BC-C | 1,27,164 | 1,27,164 |
| BC-D | 1,24,997 | 1,24,997 |
| BC-E | 1,30,966 | 1,30,966 |
| OC-EWS | – | – |
CIVIL ENGINEERING (CIV) · For AU students
Fee ₹60,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 60,483 | 60,483 |
| SC | 1,58,952 | 1,58,952 |
| ST | 1,21,617 | 1,63,994 |
| BC-A | 85,522 | 1,12,070 |
| BC-B | 99,520 | 99,520 |
| BC-C | 60,483 | 60,483 |
| BC-D | 90,802 | 90,802 |
| BC-E | 60,483 | 93,093 |
| OC-EWS | – | – |
CIVIL ENGINEERING (CIV) · For SVU students
Fee ₹60,000 (given on the AU row in the list)
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,68,107 | 1,68,107 |
| SC | 1,70,339 | 1,75,437 |
| ST | 1,68,107 | 1,68,107 |
| BC-A | 1,68,107 | 1,68,107 |
| BC-B | 1,68,107 | 1,68,107 |
| BC-C | 1,68,107 | 1,68,107 |
| BC-D | 1,68,107 | 1,68,107 |
| BC-E | 1,68,107 | 1,68,107 |
| OC-EWS | – | – |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (CSD) · For AU students
Fee ₹60,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 15,932 | 15,932 |
| SC | 80,829 | 80,829 |
| ST | 1,65,461 | 1,65,461 |
| BC-A | 32,005 | 36,952 |
| BC-B | 23,407 | 23,407 |
| BC-C | 15,932 | 60,880 |
| BC-D | 20,606 | 21,071 |
| BC-E | 29,386 | 44,025 |
| OC-EWS | – | – |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (CSD) · For SVU students
Fee ₹60,000 (given on the AU row in the list)
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 23,835 | 55,414 |
| SC | 1,38,347 | 1,38,347 |
| ST | 1,05,857 | 1,05,857 |
| BC-A | 66,969 | 85,391 |
| BC-B | 90,491 | 90,491 |
| BC-C | 23,835 | 55,414 |
| BC-D | 91,410 | 1,16,006 |
| BC-E | 99,435 | 99,435 |
| OC-EWS | – | – |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE) · For AU students
Fee ₹60,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 10,116 | 10,116 |
| SC | 46,756 | 46,756 |
| ST | 1,16,197 | 1,77,603 |
| BC-A | 18,866 | 20,367 |
| BC-B | 16,822 | 16,822 |
| BC-C | 15,480 | 25,954 |
| BC-D | 14,763 | 17,338 |
| BC-E | 26,902 | 34,779 |
| OC-EWS | – | – |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE) · For SVU students
Fee ₹60,000 (given on the AU row in the list)
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 18,788 | 21,657 |
| SC | 1,06,655 | 1,40,908 |
| ST | 1,68,559 | 1,68,559 |
| BC-A | 54,927 | 67,282 |
| BC-B | 65,725 | 65,725 |
| BC-C | 34,687 | 34,687 |
| BC-D | 40,268 | 52,860 |
| BC-E | 69,763 | 1,19,704 |
| OC-EWS | – | – |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (ECE) · For AU students
Fee ₹60,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 19,417 | 19,417 |
| SC | 84,889 | 99,554 |
| ST | 1,50,181 | 1,50,181 |
| BC-A | 41,792 | 43,475 |
| BC-B | 33,508 | 34,574 |
| BC-C | 53,620 | 53,620 |
| BC-D | 24,757 | 27,057 |
| BC-E | 87,290 | 1,25,679 |
| OC-EWS | – | – |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (ECE) · For SVU students
Fee ₹60,000 (given on the AU row in the list)
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 46,638 | 76,748 |
| SC | 1,67,692 | 1,67,692 |
| ST | 1,64,295 | 1,64,295 |
| BC-A | 1,20,181 | 1,20,181 |
| BC-B | 1,57,104 | 1,57,104 |
| BC-C | 46,638 | 76,748 |
| BC-D | 1,19,658 | 1,67,080 |
| BC-E | 91,262 | 91,262 |
| OC-EWS | – | – |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (EEE) · For AU students
Fee ₹60,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 30,175 | 30,175 |
| SC | 1,12,750 | 1,44,203 |
| ST | 92,946 | 92,946 |
| BC-A | 30,175 | 36,172 |
| BC-B | 56,055 | 1,74,766 |
| BC-C | 30,175 | 42,841 |
| BC-D | 48,125 | 48,125 |
| BC-E | 79,278 | 79,278 |
| OC-EWS | – | – |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (EEE) · For SVU students
Fee ₹60,000 (given on the AU row in the list)
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 95,244 | 95,244 |
| SC | 1,46,576 | 1,62,642 |
| ST | 1,32,206 | 1,32,206 |
| BC-A | 95,244 | 95,244 |
| BC-B | 95,244 | 95,244 |
| BC-C | 95,244 | 95,244 |
| BC-D | 95,244 | 95,244 |
| BC-E | 95,244 | 95,244 |
| OC-EWS | – | – |
INFORMATION TECHNOLOGY (INF) · For AU students
Fee ₹60,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 17,905 | 17,905 |
| SC | 1,04,171 | 1,04,171 |
| ST | 1,35,495 | 1,35,495 |
| BC-A | 44,543 | 44,543 |
| BC-B | 31,084 | 31,084 |
| BC-C | 17,905 | 17,905 |
| BC-D | 23,319 | 23,319 |
| BC-E | 29,226 | 39,766 |
| OC-EWS | – | – |
INFORMATION TECHNOLOGY (INF) · For SVU students
Fee ₹60,000 (given on the AU row in the list)
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 49,518 | 49,518 |
| SC | 1,02,104 | 1,58,898 |
| ST | 1,03,374 | 1,03,374 |
| BC-A | 1,59,297 | 1,59,297 |
| BC-B | 1,32,129 | 1,32,129 |
| BC-C | 87,626 | 87,626 |
| BC-D | 56,107 | 95,628 |
| BC-E | 49,518 | 49,518 |
| OC-EWS | – | – |
MECHANICAL ENGINEERING (MEC) · For AU students
Fee ₹60,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 43,067 | 1,50,098 |
| SC | 94,904 | 1,50,098 |
| ST | 1,18,264 | 1,56,814 |
| BC-A | 1,00,751 | 1,68,475 |
| BC-B | 78,192 | 1,50,098 |
| BC-C | 43,067 | 1,50,098 |
| BC-D | 69,194 | 1,50,098 |
| BC-E | 1,67,180 | 1,67,180 |
| OC-EWS | – | – |
MECHANICAL ENGINEERING (MEC) · For SVU students
Fee ₹60,000 (given on the AU row in the list)
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 24,119 | 1,50,098 |
| SC | 1,48,965 | 1,53,792 |
| ST | 1,35,941 | 1,50,098 |
| BC-A | 50,773 | 1,50,098 |
| BC-B | 77,347 | 1,50,098 |
| BC-C | 24,119 | 1,50,098 |
| BC-D | 1,72,340 | 1,72,340 |
| BC-E | 47,040 | 1,50,098 |
| OC-EWS | – | – |
MINING ENGINEERING (MIN) · For AU students
Fee ₹60,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 69,110 | 69,110 |
| SC | 70,622 | 1,59,494 |
| ST | 1,47,050 | 1,65,094 |
| BC-A | 1,27,898 | 1,27,898 |
| BC-B | 86,342 | 86,342 |
| BC-C | 69,110 | 69,110 |
| BC-D | 1,66,077 | 1,74,900 |
| BC-E | 69,110 | 69,110 |
| OC-EWS | – | – |
MINING ENGINEERING (MIN) · For SVU students
Fee ₹60,000 (given on the AU row in the list)
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,37,760 | 1,76,953 |
| SC | 1,62,611 | 1,76,953 |
| ST | 1,37,760 | 1,76,953 |
| BC-A | 1,37,760 | 1,76,953 |
| BC-B | 1,37,820 | 1,76,953 |
| BC-C | 1,37,760 | 1,76,953 |
| BC-D | 1,37,760 | 1,76,953 |
| BC-E | 1,37,760 | 1,76,953 |
| OC-EWS | – | – |
PETROLEUM TECHNOLOGY (PET) · For AU students
Fee ₹60,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 69,156 | 69,156 |
| SC | 1,63,817 | 1,63,817 |
| ST | 69,156 | 77,902 |
| BC-A | 1,41,828 | 1,41,828 |
| BC-B | 1,61,428 | 1,61,428 |
| BC-C | 1,31,249 | 1,31,249 |
| BC-D | 1,50,812 | 1,50,812 |
| BC-E | 69,156 | 69,156 |
| OC-EWS | – | – |
PETROLEUM TECHNOLOGY (PET) · For SVU students
Fee ₹60,000 (given on the AU row in the list)
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 49,370 | 49,370 |
| SC | 1,75,582 | 1,75,582 |
| ST | 49,370 | 49,370 |
| BC-A | 1,41,828 | 1,41,828 |
| BC-B | 1,56,689 | 1,56,689 |
| BC-C | 49,370 | 49,370 |
| BC-D | 1,10,234 | 1,10,234 |
| BC-E | 49,370 | 49,370 |
| OC-EWS | – | – |
– = No seat in this category. Girls are also eligible for boys' seats (note 4).
Source: Andhra Pradesh State Council of Higher Education (APSCHE), APEAPCET-2024[ M P C STREAM] LAST RANK DETAILS · taken 2026-11-07, revision 1 · Source and the list's notes