GODAVARI GLOBAL UNIVERSITY
RAJAHMUNDRY, East Godavari · PU · GGURPU · Established 1998 · COED · State-wide (SW)
Not yet confirmed: the figures are read straight from the official file; shown like this until a person has compared them.
This is the 2024 list. It does not say what rank will get a seat this year (the list's note 3).
AGRICULTURAL ENGINEERING (AGR) · For AU students
Fee ₹60,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,42,598 | 1,42,598 |
| SC | 1,57,016 | 1,59,157 |
| ST | 1,66,735 | 1,66,735 |
| BC-A | 1,42,598 | 1,42,598 |
| BC-B | 1,76,367 | 1,76,367 |
| BC-C | 1,42,598 | 1,42,598 |
| BC-D | 1,50,359 | 1,50,359 |
| BC-E | 1,45,026 | 1,45,026 |
| OC-EWS | – | – |
AGRICULTURAL ENGINEERING (AGR) · For SVU students
Fee ₹60,000 (given on the AU row in the list)
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,42,598 | 1,42,598 |
| SC | 1,74,975 | 1,74,975 |
| ST | 1,42,598 | 1,42,598 |
| BC-A | 1,42,598 | 1,42,598 |
| BC-B | 1,42,598 | 1,42,598 |
| BC-C | 1,42,598 | 1,42,598 |
| BC-D | 1,50,359 | 1,50,359 |
| BC-E | 1,42,598 | 1,42,598 |
| OC-EWS | – | – |
AUTOMOBILE ENGINEERING (AUT) · For AU students
Fee ₹60,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,02,546 | 1,23,450 |
| SC | 1,46,967 | 1,46,967 |
| ST | 1,02,546 | 1,23,450 |
| BC-A | 1,62,613 | 1,62,613 |
| BC-B | 1,75,022 | 1,75,022 |
| BC-C | 1,02,546 | 1,23,450 |
| BC-D | 1,69,259 | 1,75,420 |
| BC-E | 1,02,546 | 1,66,183 |
| OC-EWS | – | – |
AUTOMOBILE ENGINEERING (AUT) · For SVU students
Fee ₹60,000 (given on the AU row in the list)
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,28,524 | 1,50,292 |
| SC | 1,28,524 | 1,50,292 |
| ST | 1,28,524 | 1,50,292 |
| BC-A | 1,28,524 | 1,50,292 |
| BC-B | 1,62,610 | 1,62,610 |
| BC-C | 1,28,524 | 1,50,292 |
| BC-D | 1,28,524 | 1,50,292 |
| BC-E | 1,28,524 | 1,50,292 |
| OC-EWS | – | – |
CIVIL ENGINEERING (CIV) · For AU students
Fee ₹60,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 78,161 | 1,02,972 |
| SC | 1,73,179 | 1,77,629 |
| ST | 1,26,724 | 1,77,579 |
| BC-A | 1,47,614 | 1,56,559 |
| BC-B | 1,44,719 | 1,73,735 |
| BC-C | 78,161 | 1,02,972 |
| BC-D | 1,39,030 | 1,39,030 |
| BC-E | 78,161 | 1,72,377 |
| OC-EWS | – | – |
CIVIL ENGINEERING (CIV) · For SVU students
Fee ₹60,000 (given on the AU row in the list)
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 84,258 | 84,258 |
| SC | 1,33,973 | 1,65,567 |
| ST | 84,258 | 84,258 |
| BC-A | 1,42,152 | 1,42,152 |
| BC-B | 91,835 | 1,46,115 |
| BC-C | 84,258 | 95,928 |
| BC-D | 1,22,984 | 1,49,301 |
| BC-E | 1,12,847 | 1,72,377 |
| OC-EWS | – | – |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) (CSC) · For AU students
Fee ₹60,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 41,476 | 41,476 |
| SC | 1,33,027 | 1,48,213 |
| ST | 1,30,588 | 1,62,402 |
| BC-A | 80,013 | 86,230 |
| BC-B | 82,741 | 82,741 |
| BC-C | 48,806 | 48,806 |
| BC-D | 53,440 | 68,629 |
| BC-E | 41,476 | 1,40,320 |
| OC-EWS | – | – |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) (CSC) · For SVU students
Fee ₹60,000 (given on the AU row in the list)
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 98,778 | 98,778 |
| SC | 1,61,300 | 1,61,300 |
| ST | 1,61,303 | 1,61,303 |
| BC-A | 98,778 | 98,778 |
| BC-B | 98,778 | 1,09,576 |
| BC-C | 98,778 | 98,778 |
| BC-D | 1,47,820 | 1,70,784 |
| BC-E | 98,778 | 98,778 |
| OC-EWS | – | – |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (CSD) · For AU students
Fee ₹60,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 47,598 | 47,598 |
| SC | 1,64,452 | 1,73,406 |
| ST | 1,65,545 | 1,65,545 |
| BC-A | 80,497 | 1,51,825 |
| BC-B | 96,770 | 96,770 |
| BC-C | 47,598 | 47,598 |
| BC-D | 66,854 | 68,815 |
| BC-E | 1,13,332 | 1,32,846 |
| OC-EWS | – | – |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (CSD) · For SVU students
Fee ₹60,000 (given on the AU row in the list)
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 94,895 | 94,895 |
| SC | 1,77,638 | 1,77,638 |
| ST | 94,895 | 94,895 |
| BC-A | 1,31,260 | 1,35,449 |
| BC-B | 97,189 | 1,63,045 |
| BC-C | 1,03,264 | 1,03,264 |
| BC-D | 94,895 | 94,895 |
| BC-E | 1,15,466 | 1,15,466 |
| OC-EWS | – | – |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE) · For AU students
Fee ₹60,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 42,076 | 42,076 |
| SC | 1,32,487 | 1,77,402 |
| ST | 1,77,701 | 1,77,701 |
| BC-A | 73,032 | 84,432 |
| BC-B | 73,479 | 74,011 |
| BC-C | 1,71,978 | 1,71,978 |
| BC-D | 53,846 | 57,863 |
| BC-E | 1,42,766 | 1,42,766 |
| OC-EWS | – | – |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE) · For SVU students
Fee ₹60,000 (given on the AU row in the list)
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,07,470 | 1,75,016 |
| SC | 1,76,534 | 1,76,534 |
| ST | 1,57,259 | 1,75,016 |
| BC-A | 1,68,273 | 1,75,016 |
| BC-B | 1,63,842 | 1,75,016 |
| BC-C | 1,07,470 | 1,75,016 |
| BC-D | 1,71,530 | 1,75,016 |
| BC-E | 1,20,568 | 1,75,016 |
| OC-EWS | – | – |
CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (CSM) · For AU students
Fee ₹60,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 41,799 | 43,389 |
| SC | 1,65,042 | 1,67,938 |
| ST | 1,61,539 | 1,77,466 |
| BC-A | 99,029 | 1,16,241 |
| BC-B | 93,731 | 94,911 |
| BC-C | 41,989 | 43,389 |
| BC-D | 58,824 | 67,948 |
| BC-E | 1,13,403 | 1,30,167 |
| OC-EWS | – | – |
CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (CSM) · For SVU students
Fee ₹60,000 (given on the AU row in the list)
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,47,532 | 1,52,067 |
| SC | 1,74,921 | 1,74,921 |
| ST | 1,76,666 | 1,76,666 |
| BC-A | 1,50,638 | 1,52,067 |
| BC-B | 1,47,532 | 1,52,067 |
| BC-C | 1,47,532 | 1,52,067 |
| BC-D | 1,47,532 | 1,52,067 |
| BC-E | 1,47,532 | 1,52,067 |
| OC-EWS | – | – |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (ECE) · For AU students
Fee ₹60,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 47,993 | 47,993 |
| SC | 1,70,764 | 1,70,764 |
| ST | 1,56,391 | 1,56,391 |
| BC-A | 89,529 | 1,36,282 |
| BC-B | 84,569 | 94,271 |
| BC-C | 47,993 | 1,39,998 |
| BC-D | 66,793 | 66,793 |
| BC-E | 1,25,809 | 1,28,397 |
| OC-EWS | – | – |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (ECE) · For SVU students
Fee ₹60,000 (given on the AU row in the list)
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 54,201 | 54,201 |
| SC | 1,77,705 | 1,77,705 |
| ST | 1,73,346 | 1,77,620 |
| BC-A | 60,862 | 97,813 |
| BC-B | 87,772 | 95,912 |
| BC-C | 1,03,905 | 1,03,905 |
| BC-D | 61,369 | 61,369 |
| BC-E | 1,40,743 | 1,40,743 |
| OC-EWS | – | – |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (EEE) · For AU students
Fee ₹60,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 80,395 | 1,04,154 |
| SC | 1,39,345 | 1,67,507 |
| ST | 1,12,846 | 1,76,835 |
| BC-A | 1,70,126 | 1,70,126 |
| BC-B | 1,34,937 | 1,52,970 |
| BC-C | 95,394 | 1,04,154 |
| BC-D | 1,19,211 | 1,70,918 |
| BC-E | 1,62,957 | 1,66,886 |
| OC-EWS | – | – |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (EEE) · For SVU students
Fee ₹60,000 (given on the AU row in the list)
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 83,892 | 1,27,274 |
| SC | 1,25,630 | 1,27,274 |
| ST | 1,27,230 | 1,39,637 |
| BC-A | 1,02,643 | 1,40,898 |
| BC-B | 1,30,427 | 1,58,499 |
| BC-C | 95,394 | 1,27,274 |
| BC-D | 1,18,091 | 1,27,274 |
| BC-E | 1,03,969 | 1,27,274 |
| OC-EWS | – | – |
MECHANICAL ENGINEERING (MEC) · For AU students
Fee ₹60,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 95,829 | 95,829 |
| SC | 1,62,201 | 1,62,606 |
| ST | 1,57,655 | 1,57,655 |
| BC-A | 1,44,436 | 1,44,436 |
| BC-B | 1,23,761 | 1,23,761 |
| BC-C | 95,829 | 95,829 |
| BC-D | 1,38,991 | 1,42,493 |
| BC-E | 1,56,098 | 1,56,098 |
| OC-EWS | – | – |
MECHANICAL ENGINEERING (MEC) · For SVU students
Fee ₹60,000 (given on the AU row in the list)
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 82,974 | 1,01,724 |
| SC | 1,31,218 | 1,56,523 |
| ST | 82,974 | 1,01,724 |
| BC-A | 1,33,385 | 1,33,385 |
| BC-B | 1,38,384 | 1,38,384 |
| BC-C | 82,974 | 1,01,724 |
| BC-D | 1,33,684 | 1,33,684 |
| BC-E | 1,34,265 | 1,34,265 |
| OC-EWS | – | – |
MINING ENGINEERING (MIN) · For AU students
Fee ₹60,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,45,841 | 1,45,841 |
| SC | 1,52,304 | 1,52,304 |
| ST | 1,45,841 | 1,45,841 |
| BC-A | 1,60,917 | 1,60,917 |
| BC-B | 1,45,841 | 1,45,841 |
| BC-C | 1,45,841 | 1,45,841 |
| BC-D | 1,45,841 | 1,45,841 |
| BC-E | 1,45,841 | 1,45,841 |
| OC-EWS | – | – |
MINING ENGINEERING (MIN) · For SVU students
Fee ₹60,000 (given on the AU row in the list)
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,71,507 | 1,71,507 |
| SC | 1,71,507 | 1,71,507 |
| ST | 1,71,507 | 1,71,507 |
| BC-A | 1,71,507 | 1,71,507 |
| BC-B | 1,71,507 | 1,71,507 |
| BC-C | 1,71,507 | 1,71,507 |
| BC-D | 1,71,507 | 1,71,507 |
| BC-E | 1,71,507 | 1,71,507 |
| OC-EWS | – | – |
– = No seat in this category. Girls are also eligible for boys' seats (note 4).
Source: Andhra Pradesh State Council of Higher Education (APSCHE), APEAPCET-2024[ M P C STREAM] LAST RANK DETAILS · taken 2026-11-07, revision 1 · Source and the list's notes