KAKINADA INSTITUTE OF ENGG. AND TECHNOLOGY
KAKINADA, East Godavari · PVT · JNTUK · Established 2001 · COED · Andhra University area (AU)
Not yet confirmed: the figures are read straight from the official file; shown like this until a person has compared them.
This is the 2024 list. It does not say what rank will get a seat this year (the list's note 3).
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (AID)
Fee ₹52,400
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 85,843 | 1,19,106 |
| SC | 1,75,187 | 1,75,187 |
| ST | 1,25,907 | 1,77,239 |
| BC-A | 1,72,857 | 1,72,857 |
| BC-B | 1,75,366 | 1,75,366 |
| BC-C | 1,09,536 | 1,19,106 |
| BC-D | 1,69,662 | 1,73,936 |
| BC-E | 1,59,321 | 1,66,777 |
| OC-EWS | 1,24,375 | 1,39,084 |
COMP. SCI. AND ENGG. (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ) (CAI)
Fee ₹52,400
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 86,079 | 92,592 |
| SC | 1,70,541 | 1,70,681 |
| ST | 1,49,076 | 1,53,846 |
| BC-A | 1,50,868 | 1,74,296 |
| BC-B | 1,55,959 | 1,74,223 |
| BC-C | 99,375 | 99,375 |
| BC-D | 1,68,944 | 1,76,670 |
| BC-E | 1,75,801 | 1,75,801 |
| OC-EWS | 1,36,330 | 1,73,302 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) (CSC)
Fee ₹52,400
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 89,558 | 89,558 |
| SC | 1,68,175 | 1,70,179 |
| ST | 1,77,686 | 1,77,686 |
| BC-A | 1,72,250 | 1,74,881 |
| BC-B | 1,66,604 | 1,66,604 |
| BC-C | 89,558 | 89,558 |
| BC-D | 1,36,101 | 1,36,101 |
| BC-E | 1,73,499 | 1,73,499 |
| OC-EWS | 1,22,888 | 1,59,945 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (CSD)
Fee ₹52,400
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,18,085 | 1,38,427 |
| SC | 1,53,975 | 1,77,456 |
| ST | 1,58,234 | 1,73,730 |
| BC-A | 1,64,115 | 1,64,115 |
| BC-B | 1,73,352 | 1,73,352 |
| BC-C | 1,18,085 | 1,38,427 |
| BC-D | 1,47,832 | 1,47,832 |
| BC-E | 1,42,054 | 1,61,548 |
| OC-EWS | 1,56,734 | 1,70,740 |
CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (CSM)
Fee ₹52,400
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 1,67,479 | 1,67,479 |
| SC | 1,70,960 | 1,70,960 |
| ST | 1,67,479 | 1,67,479 |
| BC-A | 1,71,531 | 1,73,503 |
| BC-B | 1,67,479 | 1,70,160 |
| BC-C | 1,67,479 | 1,67,479 |
| BC-D | 1,77,179 | 1,77,179 |
| BC-E | 1,67,479 | 1,67,479 |
| OC-EWS | 1,60,659 | 1,56,007 |
– = No seat in this category. Girls are also eligible for boys' seats (note 4).
Source: Andhra Pradesh State Council of Higher Education (APSCHE), APEAPCET-2024[ M P C STREAM] LAST RANK DETAILS · taken 2026-11-07, revision 1 · Source and the list's notes