KAKINADA INSTITUTE OF ENGG. AND TECHNOLOGY
KAKINADA, తూర్పు గోదావరి · PVT · JNTUK · స్థాపన 2001 · COED · ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ప్రాంతం (AU)
ఇంకా సరిచూడలేదు: అంకెలు అధికారిక ఫైల్ నుంచి నేరుగా తీసుకున్నవి; ఒక వ్యక్తి సరిచూసే వరకు ఇలా చూపిస్తాం.
ఇది 2024 జాబితా. ఈ ఏడాది ఏ ర్యాంకుకు సీటు వస్తుందో ఇది చెప్పదు (జాబితా సూచన 3).
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (AID)
ఫీజు ₹52,400
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 85,843 | 1,19,106 |
| ఎస్సీ | 1,75,187 | 1,75,187 |
| ఎస్టీ | 1,25,907 | 1,77,239 |
| బీసీ-ఏ | 1,72,857 | 1,72,857 |
| బీసీ-బీ | 1,75,366 | 1,75,366 |
| బీసీ-సీ | 1,09,536 | 1,19,106 |
| బీసీ-డీ | 1,69,662 | 1,73,936 |
| బీసీ-ఈ | 1,59,321 | 1,66,777 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 1,24,375 | 1,39,084 |
COMP. SCI. AND ENGG. (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ) (CAI)
ఫీజు ₹52,400
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 86,079 | 92,592 |
| ఎస్సీ | 1,70,541 | 1,70,681 |
| ఎస్టీ | 1,49,076 | 1,53,846 |
| బీసీ-ఏ | 1,50,868 | 1,74,296 |
| బీసీ-బీ | 1,55,959 | 1,74,223 |
| బీసీ-సీ | 99,375 | 99,375 |
| బీసీ-డీ | 1,68,944 | 1,76,670 |
| బీసీ-ఈ | 1,75,801 | 1,75,801 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 1,36,330 | 1,73,302 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) (CSC)
ఫీజు ₹52,400
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 89,558 | 89,558 |
| ఎస్సీ | 1,68,175 | 1,70,179 |
| ఎస్టీ | 1,77,686 | 1,77,686 |
| బీసీ-ఏ | 1,72,250 | 1,74,881 |
| బీసీ-బీ | 1,66,604 | 1,66,604 |
| బీసీ-సీ | 89,558 | 89,558 |
| బీసీ-డీ | 1,36,101 | 1,36,101 |
| బీసీ-ఈ | 1,73,499 | 1,73,499 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 1,22,888 | 1,59,945 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (CSD)
ఫీజు ₹52,400
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 1,18,085 | 1,38,427 |
| ఎస్సీ | 1,53,975 | 1,77,456 |
| ఎస్టీ | 1,58,234 | 1,73,730 |
| బీసీ-ఏ | 1,64,115 | 1,64,115 |
| బీసీ-బీ | 1,73,352 | 1,73,352 |
| బీసీ-సీ | 1,18,085 | 1,38,427 |
| బీసీ-డీ | 1,47,832 | 1,47,832 |
| బీసీ-ఈ | 1,42,054 | 1,61,548 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 1,56,734 | 1,70,740 |
CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (CSM)
ఫీజు ₹52,400
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 1,67,479 | 1,67,479 |
| ఎస్సీ | 1,70,960 | 1,70,960 |
| ఎస్టీ | 1,67,479 | 1,67,479 |
| బీసీ-ఏ | 1,71,531 | 1,73,503 |
| బీసీ-బీ | 1,67,479 | 1,70,160 |
| బీసీ-సీ | 1,67,479 | 1,67,479 |
| బీసీ-డీ | 1,77,179 | 1,77,179 |
| బీసీ-ఈ | 1,67,479 | 1,67,479 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 1,60,659 | 1,56,007 |
– = ఈ వర్గంలో సీటు లేదు. అమ్మాయిలు అబ్బాయిల సీట్లకూ అర్హులు (సూచన 4).
మూలం: Andhra Pradesh State Council of Higher Education (APSCHE), APEAPCET-2024[ M P C STREAM] LAST RANK DETAILS · తీసుకున్న తేదీ 2026-11-07, సంచిక 1 · మూలం, జాబితా సూచనలు