SASI INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND ENGINEERING
TADEPALLIGUDEM, West Godavari · PVT · JNTUK · Established 2002 · COED · Andhra University area (AU)
Not yet confirmed: the figures are read straight from the official file; shown like this until a person has compared them.
This is the 2024 list. It does not say what rank will get a seat this year (the list's note 3).
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (AIM)
Fee ₹43,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 43,254 | 43,254 |
| SC | 1,41,818 | 1,63,080 |
| ST | 1,37,203 | 1,50,099 |
| BC-A | 73,954 | 84,481 |
| BC-B | 97,095 | 97,095 |
| BC-C | 95,724 | 95,724 |
| BC-D | 62,877 | 62,877 |
| BC-E | 1,30,658 | 1,39,821 |
| OC-EWS | 49,040 | 36,241 |
CSE (IOT & CYBER SECURITY WITH BLOCK CHAIN TECH) (CIC)
Fee ₹43,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 53,871 | 61,970 |
| SC | 1,56,473 | 1,70,042 |
| ST | 58,189 | 61,970 |
| BC-A | 1,06,443 | 1,06,443 |
| BC-B | 1,05,566 | 1,05,566 |
| BC-C | 53,871 | 61,970 |
| BC-D | 87,567 | 87,567 |
| BC-E | 1,17,985 | 1,49,557 |
| OC-EWS | 55,985 | 54,624 |
CIVIL ENGINEERING (CIV)
Fee ₹43,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 93,248 | 1,05,423 |
| SC | 1,73,987 | 1,77,266 |
| ST | 1,77,342 | 1,77,342 |
| BC-A | 1,20,117 | 1,71,056 |
| BC-B | 1,42,420 | 1,42,420 |
| BC-C | 93,248 | 1,05,423 |
| BC-D | 1,54,933 | 1,54,933 |
| BC-E | 93,248 | 1,05,423 |
| OC-EWS | 1,16,852 | 90,990 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (CSD)
Fee ₹43,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 49,104 | 49,104 |
| SC | 1,49,530 | 1,49,530 |
| ST | 1,61,774 | 1,64,936 |
| BC-A | 81,098 | 81,098 |
| BC-B | 86,115 | 88,941 |
| BC-C | 49,104 | 1,52,627 |
| BC-D | 76,487 | 76,487 |
| BC-E | 86,574 | 86,574 |
| OC-EWS | 47,526 | 47,307 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE)
Fee ₹43,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 27,517 | 29,928 |
| SC | 1,35,422 | 1,35,422 |
| ST | 1,63,625 | 1,63,625 |
| BC-A | 1,54,002 | 1,54,002 |
| BC-B | 68,077 | 68,077 |
| BC-C | 1,18,604 | 1,18,604 |
| BC-D | 58,251 | 58,676 |
| BC-E | 1,28,168 | 1,45,629 |
| OC-EWS | 39,917 | 33,109 |
CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (CSM)
Fee ₹43,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 41,839 | 50,796 |
| SC | 1,71,165 | 1,71,165 |
| ST | 1,44,013 | 1,65,981 |
| BC-A | 92,917 | 92,917 |
| BC-B | 1,01,743 | 1,01,743 |
| BC-C | 49,143 | 50,796 |
| BC-D | 75,581 | 78,677 |
| BC-E | 84,967 | 95,921 |
| OC-EWS | 46,317 | 48,037 |
COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY (CST)
Fee ₹43,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 50,867 | 50,867 |
| SC | 1,68,319 | 1,68,319 |
| ST | 1,65,398 | 1,65,398 |
| BC-A | 1,06,152 | 1,06,152 |
| BC-B | 83,137 | 83,137 |
| BC-C | 50,867 | 50,867 |
| BC-D | 61,752 | 61,752 |
| BC-E | 1,40,443 | 1,40,443 |
| OC-EWS | 48,568 | 46,504 |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (ECE)
Fee ₹43,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 52,852 | 57,023 |
| SC | 1,75,271 | 1,75,271 |
| ST | 1,61,337 | 1,61,337 |
| BC-A | 1,51,881 | 1,51,881 |
| BC-B | 1,00,880 | 1,22,231 |
| BC-C | 52,852 | 57,023 |
| BC-D | 70,809 | 70,809 |
| BC-E | 1,11,841 | 1,11,841 |
| OC-EWS | 61,205 | 59,747 |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ECT)
Fee ₹43,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 74,875 | 74,875 |
| SC | 1,77,089 | 1,77,089 |
| ST | 74,875 | 74,875 |
| BC-A | 1,38,245 | 1,61,536 |
| BC-B | 1,07,373 | 1,07,373 |
| BC-C | 78,467 | 78,467 |
| BC-D | 77,315 | 88,689 |
| BC-E | 1,20,199 | 1,38,869 |
| OC-EWS | 66,755 | 73,069 |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (EEE)
Fee ₹43,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 84,650 | 84,650 |
| SC | 94,896 | 1,75,759 |
| ST | 96,677 | 96,677 |
| BC-A | 1,26,785 | 1,26,785 |
| BC-B | 1,12,149 | 1,63,875 |
| BC-C | 84,650 | 84,650 |
| BC-D | 1,05,197 | 1,05,197 |
| BC-E | 1,34,101 | 1,34,101 |
| OC-EWS | 87,707 | 1,00,217 |
INFORMATION TECHNOLOGY (INF)
Fee ₹43,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 49,873 | 49,873 |
| SC | 1,65,008 | 1,65,008 |
| ST | 1,73,581 | 1,74,855 |
| BC-A | 1,39,969 | 1,39,969 |
| BC-B | 87,186 | 87,186 |
| BC-C | 99,682 | 99,682 |
| BC-D | 65,992 | 69,783 |
| BC-E | 1,28,613 | 1,33,660 |
| OC-EWS | 55,397 | 55,687 |
MECHANICAL ENGINEERING (MEC)
Fee ₹43,000
| Category | A boy | A girl |
|---|---|---|
| OC | 87,034 | 87,034 |
| SC | 1,77,334 | 1,77,334 |
| ST | 87,034 | 87,034 |
| BC-A | 1,61,851 | 1,61,851 |
| BC-B | 1,01,867 | 1,61,811 |
| BC-C | 87,034 | 87,034 |
| BC-D | 1,41,771 | 1,41,771 |
| BC-E | 1,26,695 | 1,26,695 |
| OC-EWS | 1,27,447 | 1,31,909 |
– = No seat in this category. Girls are also eligible for boys' seats (note 4).
Source: Andhra Pradesh State Council of Higher Education (APSCHE), APEAPCET-2024[ M P C STREAM] LAST RANK DETAILS · taken 2026-11-07, revision 1 · Source and the list's notes