SASI INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND ENGINEERING
TADEPALLIGUDEM, పశ్చిమ గోదావరి · PVT · JNTUK · స్థాపన 2002 · COED · ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ప్రాంతం (AU)
ఇంకా సరిచూడలేదు: అంకెలు అధికారిక ఫైల్ నుంచి నేరుగా తీసుకున్నవి; ఒక వ్యక్తి సరిచూసే వరకు ఇలా చూపిస్తాం.
ఇది 2024 జాబితా. ఈ ఏడాది ఏ ర్యాంకుకు సీటు వస్తుందో ఇది చెప్పదు (జాబితా సూచన 3).
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (AIM)
ఫీజు ₹43,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 43,254 | 43,254 |
| ఎస్సీ | 1,41,818 | 1,63,080 |
| ఎస్టీ | 1,37,203 | 1,50,099 |
| బీసీ-ఏ | 73,954 | 84,481 |
| బీసీ-బీ | 97,095 | 97,095 |
| బీసీ-సీ | 95,724 | 95,724 |
| బీసీ-డీ | 62,877 | 62,877 |
| బీసీ-ఈ | 1,30,658 | 1,39,821 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 49,040 | 36,241 |
CSE (IOT & CYBER SECURITY WITH BLOCK CHAIN TECH) (CIC)
ఫీజు ₹43,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 53,871 | 61,970 |
| ఎస్సీ | 1,56,473 | 1,70,042 |
| ఎస్టీ | 58,189 | 61,970 |
| బీసీ-ఏ | 1,06,443 | 1,06,443 |
| బీసీ-బీ | 1,05,566 | 1,05,566 |
| బీసీ-సీ | 53,871 | 61,970 |
| బీసీ-డీ | 87,567 | 87,567 |
| బీసీ-ఈ | 1,17,985 | 1,49,557 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 55,985 | 54,624 |
CIVIL ENGINEERING (CIV)
ఫీజు ₹43,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 93,248 | 1,05,423 |
| ఎస్సీ | 1,73,987 | 1,77,266 |
| ఎస్టీ | 1,77,342 | 1,77,342 |
| బీసీ-ఏ | 1,20,117 | 1,71,056 |
| బీసీ-బీ | 1,42,420 | 1,42,420 |
| బీసీ-సీ | 93,248 | 1,05,423 |
| బీసీ-డీ | 1,54,933 | 1,54,933 |
| బీసీ-ఈ | 93,248 | 1,05,423 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 1,16,852 | 90,990 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (CSD)
ఫీజు ₹43,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 49,104 | 49,104 |
| ఎస్సీ | 1,49,530 | 1,49,530 |
| ఎస్టీ | 1,61,774 | 1,64,936 |
| బీసీ-ఏ | 81,098 | 81,098 |
| బీసీ-బీ | 86,115 | 88,941 |
| బీసీ-సీ | 49,104 | 1,52,627 |
| బీసీ-డీ | 76,487 | 76,487 |
| బీసీ-ఈ | 86,574 | 86,574 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 47,526 | 47,307 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE)
ఫీజు ₹43,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 27,517 | 29,928 |
| ఎస్సీ | 1,35,422 | 1,35,422 |
| ఎస్టీ | 1,63,625 | 1,63,625 |
| బీసీ-ఏ | 1,54,002 | 1,54,002 |
| బీసీ-బీ | 68,077 | 68,077 |
| బీసీ-సీ | 1,18,604 | 1,18,604 |
| బీసీ-డీ | 58,251 | 58,676 |
| బీసీ-ఈ | 1,28,168 | 1,45,629 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 39,917 | 33,109 |
CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (CSM)
ఫీజు ₹43,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 41,839 | 50,796 |
| ఎస్సీ | 1,71,165 | 1,71,165 |
| ఎస్టీ | 1,44,013 | 1,65,981 |
| బీసీ-ఏ | 92,917 | 92,917 |
| బీసీ-బీ | 1,01,743 | 1,01,743 |
| బీసీ-సీ | 49,143 | 50,796 |
| బీసీ-డీ | 75,581 | 78,677 |
| బీసీ-ఈ | 84,967 | 95,921 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 46,317 | 48,037 |
COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY (CST)
ఫీజు ₹43,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 50,867 | 50,867 |
| ఎస్సీ | 1,68,319 | 1,68,319 |
| ఎస్టీ | 1,65,398 | 1,65,398 |
| బీసీ-ఏ | 1,06,152 | 1,06,152 |
| బీసీ-బీ | 83,137 | 83,137 |
| బీసీ-సీ | 50,867 | 50,867 |
| బీసీ-డీ | 61,752 | 61,752 |
| బీసీ-ఈ | 1,40,443 | 1,40,443 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 48,568 | 46,504 |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (ECE)
ఫీజు ₹43,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 52,852 | 57,023 |
| ఎస్సీ | 1,75,271 | 1,75,271 |
| ఎస్టీ | 1,61,337 | 1,61,337 |
| బీసీ-ఏ | 1,51,881 | 1,51,881 |
| బీసీ-బీ | 1,00,880 | 1,22,231 |
| బీసీ-సీ | 52,852 | 57,023 |
| బీసీ-డీ | 70,809 | 70,809 |
| బీసీ-ఈ | 1,11,841 | 1,11,841 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 61,205 | 59,747 |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ECT)
ఫీజు ₹43,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 74,875 | 74,875 |
| ఎస్సీ | 1,77,089 | 1,77,089 |
| ఎస్టీ | 74,875 | 74,875 |
| బీసీ-ఏ | 1,38,245 | 1,61,536 |
| బీసీ-బీ | 1,07,373 | 1,07,373 |
| బీసీ-సీ | 78,467 | 78,467 |
| బీసీ-డీ | 77,315 | 88,689 |
| బీసీ-ఈ | 1,20,199 | 1,38,869 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 66,755 | 73,069 |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (EEE)
ఫీజు ₹43,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 84,650 | 84,650 |
| ఎస్సీ | 94,896 | 1,75,759 |
| ఎస్టీ | 96,677 | 96,677 |
| బీసీ-ఏ | 1,26,785 | 1,26,785 |
| బీసీ-బీ | 1,12,149 | 1,63,875 |
| బీసీ-సీ | 84,650 | 84,650 |
| బీసీ-డీ | 1,05,197 | 1,05,197 |
| బీసీ-ఈ | 1,34,101 | 1,34,101 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 87,707 | 1,00,217 |
INFORMATION TECHNOLOGY (INF)
ఫీజు ₹43,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 49,873 | 49,873 |
| ఎస్సీ | 1,65,008 | 1,65,008 |
| ఎస్టీ | 1,73,581 | 1,74,855 |
| బీసీ-ఏ | 1,39,969 | 1,39,969 |
| బీసీ-బీ | 87,186 | 87,186 |
| బీసీ-సీ | 99,682 | 99,682 |
| బీసీ-డీ | 65,992 | 69,783 |
| బీసీ-ఈ | 1,28,613 | 1,33,660 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 55,397 | 55,687 |
MECHANICAL ENGINEERING (MEC)
ఫీజు ₹43,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 87,034 | 87,034 |
| ఎస్సీ | 1,77,334 | 1,77,334 |
| ఎస్టీ | 87,034 | 87,034 |
| బీసీ-ఏ | 1,61,851 | 1,61,851 |
| బీసీ-బీ | 1,01,867 | 1,61,811 |
| బీసీ-సీ | 87,034 | 87,034 |
| బీసీ-డీ | 1,41,771 | 1,41,771 |
| బీసీ-ఈ | 1,26,695 | 1,26,695 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 1,27,447 | 1,31,909 |
– = ఈ వర్గంలో సీటు లేదు. అమ్మాయిలు అబ్బాయిల సీట్లకూ అర్హులు (సూచన 4).
మూలం: Andhra Pradesh State Council of Higher Education (APSCHE), APEAPCET-2024[ M P C STREAM] LAST RANK DETAILS · తీసుకున్న తేదీ 2026-11-07, సంచిక 1 · మూలం, జాబితా సూచనలు