BHARATIYA ENGG SCI. &TECH INNOVATION UNIVERSITY
ANANTAPUR, అనంతపురం · PU · BESTPU · స్థాపన 2019 · COED · రాష్ట్ర స్థాయి (SW)
ఇంకా సరిచూడలేదు: అంకెలు అధికారిక ఫైల్ నుంచి నేరుగా తీసుకున్నవి; ఒక వ్యక్తి సరిచూసే వరకు ఇలా చూపిస్తాం.
ఇది 2024 జాబితా. ఈ ఏడాది ఏ ర్యాంకుకు సీటు వస్తుందో ఇది చెప్పదు (జాబితా సూచన 3).
ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) · AU విద్యార్థులకు
ఫీజు ₹69,500
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 1,40,893 | 1,68,528 |
| ఎస్సీ | 1,46,120 | 1,68,528 |
| ఎస్టీ | 1,40,893 | 1,68,528 |
| బీసీ-ఏ | 1,40,893 | 1,68,528 |
| బీసీ-బీ | 1,40,893 | 1,68,528 |
| బీసీ-సీ | 1,40,893 | 1,68,528 |
| బీసీ-డీ | 1,40,893 | 1,68,528 |
| బీసీ-ఈ | 1,58,999 | 1,68,528 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | – | – |
ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) · SVU విద్యార్థులకు
ఫీజు ₹69,500 (జాబితాలో AU వరుసలో ఇచ్చింది)
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 1,26,508 | 1,26,508 |
| ఎస్సీ | 1,46,120 | 1,58,899 |
| ఎస్టీ | 1,26,508 | 1,26,508 |
| బీసీ-ఏ | 1,36,531 | 1,69,923 |
| బీసీ-బీ | 1,26,895 | 1,26,895 |
| బీసీ-సీ | 1,26,508 | 1,26,508 |
| బీసీ-డీ | 1,52,449 | 1,52,449 |
| బీసీ-ఈ | 1,60,742 | 1,60,742 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | – | – |
CYBER SECURITY (CS) · AU విద్యార్థులకు
ఫీజు ₹69,500
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | – | – |
| ఎస్సీ | – | 1,36,248 |
| ఎస్టీ | – | – |
| బీసీ-ఏ | – | 1,50,298 |
| బీసీ-బీ | 1,43,747 | 1,43,747 |
| బీసీ-సీ | – | – |
| బీసీ-డీ | – | – |
| బీసీ-ఈ | – | – |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | – | – |
CYBER SECURITY (CS) · SVU విద్యార్థులకు
ఫీజు ₹69,500 (జాబితాలో AU వరుసలో ఇచ్చింది)
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | – | 1,60,771 |
| ఎస్సీ | – | 1,60,771 |
| ఎస్టీ | – | 1,60,771 |
| బీసీ-ఏ | – | 1,60,771 |
| బీసీ-బీ | – | 1,60,771 |
| బీసీ-సీ | – | 1,60,771 |
| బీసీ-డీ | – | 1,60,771 |
| బీసీ-ఈ | – | 1,60,771 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | – | – |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE) · AU విద్యార్థులకు
ఫీజు ₹69,500
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 1,66,221 | 1,66,221 |
| ఎస్సీ | 1,73,178 | 1,73,178 |
| ఎస్టీ | 1,66,221 | 1,66,221 |
| బీసీ-ఏ | 1,66,221 | 1,66,221 |
| బీసీ-బీ | 1,66,221 | 1,66,221 |
| బీసీ-సీ | 1,66,221 | 1,66,221 |
| బీసీ-డీ | 1,66,221 | 1,66,221 |
| బీసీ-ఈ | 1,66,221 | 1,66,221 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | – | – |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE) · SVU విద్యార్థులకు
ఫీజు ₹69,500 (జాబితాలో AU వరుసలో ఇచ్చింది)
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | – | 73,704 |
| ఎస్సీ | 1,50,222 | 1,50,222 |
| ఎస్టీ | – | 73,704 |
| బీసీ-ఏ | 1,73,014 | 1,73,014 |
| బీసీ-బీ | 1,71,132 | 1,71,132 |
| బీసీ-సీ | – | 73,704 |
| బీసీ-డీ | 1,53,094 | 1,53,094 |
| బీసీ-ఈ | – | 73,704 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | – | – |
DATA SCIENCE (DS) · AU విద్యార్థులకు
ఫీజు ₹69,500
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 1,41,209 | 1,41,209 |
| ఎస్సీ | 1,41,209 | 1,41,209 |
| ఎస్టీ | 1,41,209 | 1,41,209 |
| బీసీ-ఏ | 1,70,722 | 1,70,722 |
| బీసీ-బీ | 1,41,209 | 1,41,209 |
| బీసీ-సీ | 1,41,209 | 1,41,209 |
| బీసీ-డీ | 1,41,209 | 1,41,209 |
| బీసీ-ఈ | 1,41,209 | 1,41,209 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | – | – |
DATA SCIENCE (DS) · SVU విద్యార్థులకు
ఫీజు ₹69,500 (జాబితాలో AU వరుసలో ఇచ్చింది)
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | – | – |
| ఎస్సీ | – | – |
| ఎస్టీ | 1,40,122 | 1,40,122 |
| బీసీ-ఏ | 1,49,965 | 1,49,965 |
| బీసీ-బీ | – | – |
| బీసీ-సీ | – | – |
| బీసీ-డీ | – | – |
| బీసీ-ఈ | – | – |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | – | – |
– = ఈ వర్గంలో సీటు లేదు. అమ్మాయిలు అబ్బాయిల సీట్లకూ అర్హులు (సూచన 4).
మూలం: Andhra Pradesh State Council of Higher Education (APSCHE), APEAPCET-2024[ M P C STREAM] LAST RANK DETAILS · తీసుకున్న తేదీ 2026-11-07, సంచిక 1 · మూలం, జాబితా సూచనలు