CENTURION UNIVERSITY OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT
TEKKALI, విజయనగరం · PU · CENUPU · స్థాపన 2005 · COED · రాష్ట్ర స్థాయి (SW)
ఇంకా సరిచూడలేదు: అంకెలు అధికారిక ఫైల్ నుంచి నేరుగా తీసుకున్నవి; ఒక వ్యక్తి సరిచూసే వరకు ఇలా చూపిస్తాం.
ఇది 2024 జాబితా. ఈ ఏడాది ఏ ర్యాంకుకు సీటు వస్తుందో ఇది చెప్పదు (జాబితా సూచన 3).
CSE (IOT & CYBER SECURITY WITH BLOCK CHAIN TECH) (CIC) · AU విద్యార్థులకు
ఫీజు ₹60,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 58,524 | 58,524 |
| ఎస్సీ | 62,732 | 67,331 |
| ఎస్టీ | 1,64,307 | 1,64,307 |
| బీసీ-ఏ | 76,803 | 76,803 |
| బీసీ-బీ | 73,905 | 86,212 |
| బీసీ-సీ | 58,524 | 58,524 |
| బీసీ-డీ | 62,291 | 65,952 |
| బీసీ-ఈ | 58,524 | 58,524 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | – | – |
CSE (IOT & CYBER SECURITY WITH BLOCK CHAIN TECH) (CIC) · SVU విద్యార్థులకు
ఫీజు ₹60,000 (జాబితాలో AU వరుసలో ఇచ్చింది)
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 29,096 | 29,096 |
| ఎస్సీ | 29,096 | 29,096 |
| ఎస్టీ | 29,096 | 29,096 |
| బీసీ-ఏ | 29,096 | 29,096 |
| బీసీ-బీ | 1,49,422 | 1,49,422 |
| బీసీ-సీ | 29,096 | 29,096 |
| బీసీ-డీ | 29,096 | 67,084 |
| బీసీ-ఈ | 76,477 | 1,12,715 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | – | – |
COMPUTER NETWORKING (CN) · AU విద్యార్థులకు
ఫీజు ₹60,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 59,372 | 59,372 |
| ఎస్సీ | 69,823 | 89,964 |
| ఎస్టీ | 59,372 | 73,707 |
| బీసీ-ఏ | 85,965 | 1,44,775 |
| బీసీ-బీ | 1,36,581 | 1,36,581 |
| బీసీ-సీ | 59,372 | 59,372 |
| బీసీ-డీ | 66,414 | 95,183 |
| బీసీ-ఈ | 59,372 | 59,372 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | – | – |
COMPUTER NETWORKING (CN) · SVU విద్యార్థులకు
ఫీజు ₹60,000 (జాబితాలో AU వరుసలో ఇచ్చింది)
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | – | 1,15,361 |
| ఎస్సీ | 76,889 | 1,15,361 |
| ఎస్టీ | – | 1,15,361 |
| బీసీ-ఏ | 1,34,154 | 1,34,154 |
| బీసీ-బీ | 97,854 | 1,15,361 |
| బీసీ-సీ | – | 1,15,361 |
| బీసీ-డీ | 87,463 | 1,15,361 |
| బీసీ-ఈ | – | 1,15,361 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | – | – |
COMPUTER SCIENCE AND BIOSCIENCES (CSBS) · AU విద్యార్థులకు
ఫీజు ₹60,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 70,869 | 70,869 |
| ఎస్సీ | 1,04,833 | 1,04,833 |
| ఎస్టీ | 1,04,064 | 1,04,064 |
| బీసీ-ఏ | 70,869 | 1,01,350 |
| బీసీ-బీ | 70,869 | 1,08,453 |
| బీసీ-సీ | 70,869 | 70,869 |
| బీసీ-డీ | 1,04,988 | 1,04,988 |
| బీసీ-ఈ | 94,569 | 94,569 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | – | – |
COMPUTER SCIENCE AND BIOSCIENCES (CSBS) · SVU విద్యార్థులకు
ఫీజు ₹60,000 (జాబితాలో AU వరుసలో ఇచ్చింది)
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 84,711 | 84,711 |
| ఎస్సీ | 84,711 | 1,15,934 |
| ఎస్టీ | 84,711 | 84,711 |
| బీసీ-ఏ | 84,711 | 1,07,636 |
| బీసీ-బీ | 1,22,217 | 1,59,165 |
| బీసీ-సీ | 1,25,376 | 1,25,376 |
| బీసీ-డీ | 84,711 | 84,711 |
| బీసీ-ఈ | 1,31,540 | 1,31,540 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | – | – |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (CSD) · AU విద్యార్థులకు
ఫీజు ₹60,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 49,408 | 49,408 |
| ఎస్సీ | 1,50,762 | 1,50,762 |
| ఎస్టీ | 56,987 | 56,987 |
| బీసీ-ఏ | 49,408 | 85,117 |
| బీసీ-బీ | 49,408 | 49,408 |
| బీసీ-సీ | 49,408 | 49,408 |
| బీసీ-డీ | 51,097 | 51,097 |
| బీసీ-ఈ | 49,408 | 49,408 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | – | – |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (CSD) · SVU విద్యార్థులకు
ఫీజు ₹60,000 (జాబితాలో AU వరుసలో ఇచ్చింది)
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 21,454 | 21,454 |
| ఎస్సీ | 30,658 | 30,658 |
| ఎస్టీ | 94,916 | 1,69,126 |
| బీసీ-ఏ | 1,08,960 | 1,08,960 |
| బీసీ-బీ | 68,156 | 68,156 |
| బీసీ-సీ | 21,454 | 21,454 |
| బీసీ-డీ | 21,454 | 47,279 |
| బీసీ-ఈ | 21,454 | 21,454 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | – | – |
CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (CSM) · AU విద్యార్థులకు
ఫీజు ₹60,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 30,595 | 30,595 |
| ఎస్సీ | 1,64,662 | 1,64,662 |
| ఎస్టీ | 43,439 | 43,439 |
| బీసీ-ఏ | 30,595 | 99,281 |
| బీసీ-బీ | 1,27,178 | 1,27,178 |
| బీసీ-సీ | 30,595 | 30,595 |
| బీసీ-డీ | 30,595 | 40,868 |
| బీసీ-ఈ | 68,092 | 77,726 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | – | – |
CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (CSM) · SVU విద్యార్థులకు
ఫీజు ₹60,000 (జాబితాలో AU వరుసలో ఇచ్చింది)
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 94,821 | 94,821 |
| ఎస్సీ | 94,821 | 94,821 |
| ఎస్టీ | 94,821 | 94,821 |
| బీసీ-ఏ | 94,821 | 99,736 |
| బీసీ-బీ | 1,27,774 | 1,27,774 |
| బీసీ-సీ | 94,821 | 94,821 |
| బీసీ-డీ | 98,464 | 98,464 |
| బీసీ-ఈ | 94,821 | 94,821 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | – | – |
COMPUTER ENGINEERING(SOFTWARE ENGINEERING) (CSW) · AU విద్యార్థులకు
ఫీజు ₹60,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 46,852 | 51,373 |
| ఎస్సీ | 46,852 | 1,39,796 |
| ఎస్టీ | 46,852 | 51,373 |
| బీసీ-ఏ | 96,844 | 1,55,175 |
| బీసీ-బీ | 1,17,972 | 1,17,972 |
| బీసీ-సీ | 46,852 | 51,373 |
| బీసీ-డీ | 77,084 | 77,084 |
| బీసీ-ఈ | 96,255 | 96,255 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | – | – |
COMPUTER ENGINEERING(SOFTWARE ENGINEERING) (CSW) · SVU విద్యార్థులకు
ఫీజు ₹60,000 (జాబితాలో AU వరుసలో ఇచ్చింది)
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 1,35,563 | 1,35,563 |
| ఎస్సీ | 1,63,790 | 1,63,790 |
| ఎస్టీ | 1,35,563 | 1,35,563 |
| బీసీ-ఏ | 1,71,471 | 1,71,471 |
| బీసీ-బీ | 1,35,563 | 1,35,563 |
| బీసీ-సీ | 1,35,563 | 1,35,563 |
| బీసీ-డీ | 1,35,563 | 1,35,563 |
| బీసీ-ఈ | 1,35,563 | 1,35,563 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | – | – |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (BIO-MEDICAL ENGINEERING) (EBM) · AU విద్యార్థులకు
ఫీజు ₹60,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 83,886 | 90,237 |
| ఎస్సీ | 83,886 | 92,800 |
| ఎస్టీ | 83,886 | 90,237 |
| బీసీ-ఏ | 83,886 | 1,47,806 |
| బీసీ-బీ | 95,810 | 95,810 |
| బీసీ-సీ | 83,886 | 90,237 |
| బీసీ-డీ | 1,75,905 | 1,75,905 |
| బీసీ-ఈ | 83,886 | 90,237 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | – | – |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (BIO-MEDICAL ENGINEERING) (EBM) · SVU విద్యార్థులకు
ఫీజు ₹60,000 (జాబితాలో AU వరుసలో ఇచ్చింది)
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 74,609 | 1,25,875 |
| ఎస్సీ | 1,18,444 | 1,25,875 |
| ఎస్టీ | 1,36,632 | 1,36,632 |
| బీసీ-ఏ | 74,609 | 1,25,875 |
| బీసీ-బీ | 74,609 | 1,25,875 |
| బీసీ-సీ | 74,609 | 1,25,875 |
| బీసీ-డీ | 74,609 | 1,68,609 |
| బీసీ-ఈ | 1,23,522 | 1,25,875 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | – | – |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (ECE) · AU విద్యార్థులకు
ఫీజు ₹60,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 18,339 | 58,048 |
| ఎస్సీ | 1,65,315 | 1,65,315 |
| ఎస్టీ | 18,339 | 58,048 |
| బీసీ-ఏ | 18,339 | 58,048 |
| బీసీ-బీ | 1,50,832 | 1,50,832 |
| బీసీ-సీ | 18,339 | 68,365 |
| బీసీ-డీ | 53,159 | 58,048 |
| బీసీ-ఈ | 46,659 | 58,048 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | – | – |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (ECE) · SVU విద్యార్థులకు
ఫీజు ₹60,000 (జాబితాలో AU వరుసలో ఇచ్చింది)
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 77,167 | 77,167 |
| ఎస్సీ | 77,167 | 77,167 |
| ఎస్టీ | 77,167 | 77,167 |
| బీసీ-ఏ | 77,167 | 77,167 |
| బీసీ-బీ | 1,76,039 | 1,76,039 |
| బీసీ-సీ | 77,167 | 77,167 |
| బీసీ-డీ | 77,167 | 77,167 |
| బీసీ-ఈ | 98,987 | 98,987 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | – | – |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING ( INDUSTRY INTEGRATED ) (EII) · AU విద్యార్థులకు
ఫీజు ₹60,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 1,11,525 | 1,11,525 |
| ఎస్సీ | 1,38,877 | 1,70,362 |
| ఎస్టీ | 1,11,525 | 1,68,141 |
| బీసీ-ఏ | 1,34,158 | 1,34,158 |
| బీసీ-బీ | 1,52,061 | 1,52,061 |
| బీసీ-సీ | 1,11,525 | 1,11,525 |
| బీసీ-డీ | 1,32,522 | 1,32,522 |
| బీసీ-ఈ | 1,11,525 | 1,11,525 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | – | – |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING ( INDUSTRY INTEGRATED ) (EII) · SVU విద్యార్థులకు
ఫీజు ₹60,000 (జాబితాలో AU వరుసలో ఇచ్చింది)
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 1,06,699 | 1,06,699 |
| ఎస్సీ | 1,06,699 | 1,06,699 |
| ఎస్టీ | 1,06,699 | 1,06,699 |
| బీసీ-ఏ | 1,34,158 | 1,34,158 |
| బీసీ-బీ | 1,06,699 | 1,61,426 |
| బీసీ-సీ | 1,06,699 | 1,06,699 |
| బీసీ-డీ | 1,33,144 | 1,33,144 |
| బీసీ-ఈ | 1,06,699 | 1,06,699 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | – | – |
MECHANICAL ENGINEERING(AUTOMOBILE) (MAU) · AU విద్యార్థులకు
ఫీజు ₹60,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 55,422 | 1,20,972 |
| ఎస్సీ | 55,422 | 1,20,972 |
| ఎస్టీ | 55,422 | 1,20,972 |
| బీసీ-ఏ | 55,422 | 1,20,972 |
| బీసీ-బీ | 1,61,062 | 1,61,062 |
| బీసీ-సీ | 55,422 | 1,20,972 |
| బీసీ-డీ | 55,422 | 1,20,972 |
| బీసీ-ఈ | 55,422 | 1,20,972 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | – | – |
MECHANICAL ENGINEERING(AUTOMOBILE) (MAU) · SVU విద్యార్థులకు
ఫీజు ₹60,000 (జాబితాలో AU వరుసలో ఇచ్చింది)
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 1,52,280 | 1,52,280 |
| ఎస్సీ | 1,52,280 | 1,52,280 |
| ఎస్టీ | 1,52,280 | 1,52,280 |
| బీసీ-ఏ | 1,52,280 | 1,52,280 |
| బీసీ-బీ | 1,61,062 | 1,61,062 |
| బీసీ-సీ | 1,52,280 | 1,52,280 |
| బీసీ-డీ | 1,52,280 | 1,52,280 |
| బీసీ-ఈ | 1,52,280 | 1,52,280 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | – | – |
MECHANICAL ENGINEERING (MEC) · AU విద్యార్థులకు
ఫీజు ₹60,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | – | 1,01,069 |
| ఎస్సీ | 1,02,853 | 1,02,853 |
| ఎస్టీ | 88,392 | 1,01,069 |
| బీసీ-ఏ | 1,35,641 | 1,35,641 |
| బీసీ-బీ | 1,54,207 | 1,75,369 |
| బీసీ-సీ | – | 1,01,069 |
| బీసీ-డీ | 1,11,913 | 1,41,351 |
| బీసీ-ఈ | 1,38,267 | 1,38,267 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | – | – |
MECHANICAL ENGINEERING (MEC) · SVU విద్యార్థులకు
ఫీజు ₹60,000 (జాబితాలో AU వరుసలో ఇచ్చింది)
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 95,607 | 1,01,069 |
| ఎస్సీ | 1,21,872 | 1,21,872 |
| ఎస్టీ | 1,30,598 | 1,30,598 |
| బీసీ-ఏ | 1,32,617 | 1,40,084 |
| బీసీ-బీ | 95,607 | 1,01,069 |
| బీసీ-సీ | 95,607 | 1,01,069 |
| బీసీ-డీ | 95,607 | 1,41,994 |
| బీసీ-ఈ | 95,607 | 1,01,069 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | – | – |
MECHANICAL ENGINEERING(INDUSTRY INTEGRATED) (MII) · SVU విద్యార్థులకు
ఫీజు ₹60,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 1,70,168 | 1,70,168 |
| ఎస్సీ | 1,70,168 | 1,70,168 |
| ఎస్టీ | 1,70,168 | 1,70,168 |
| బీసీ-ఏ | 1,70,168 | 1,70,168 |
| బీసీ-బీ | 1,70,168 | 1,70,168 |
| బీసీ-సీ | 1,70,168 | 1,70,168 |
| బీసీ-డీ | 1,70,168 | 1,70,168 |
| బీసీ-ఈ | 1,70,168 | 1,70,168 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | – | – |
MECHANICAL AND MECHTRONICS ENGINEERING (ADDITIVE MANUFACTURING) (MMM) · AU విద్యార్థులకు
ఫీజు ₹60,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 1,43,610 | 1,43,610 |
| ఎస్సీ | 1,43,610 | 1,43,610 |
| ఎస్టీ | 1,43,610 | 1,43,610 |
| బీసీ-ఏ | 1,43,610 | 1,43,610 |
| బీసీ-బీ | 1,43,610 | 1,43,610 |
| బీసీ-సీ | 1,43,610 | 1,43,610 |
| బీసీ-డీ | 1,43,610 | 1,43,610 |
| బీసీ-ఈ | 1,43,610 | 1,43,610 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | – | – |
MECHANICAL AND MECHTRONICS ENGINEERING (ADDITIVE MANUFACTURING) (MMM) · SVU విద్యార్థులకు
ఫీజు ₹60,000 (జాబితాలో AU వరుసలో ఇచ్చింది)
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 1,60,598 | 1,60,598 |
| ఎస్సీ | 1,60,598 | 1,60,598 |
| ఎస్టీ | 1,60,598 | 1,60,598 |
| బీసీ-ఏ | 1,60,598 | 1,60,598 |
| బీసీ-బీ | 1,60,598 | 1,60,598 |
| బీసీ-సీ | 1,60,598 | 1,60,598 |
| బీసీ-డీ | 1,60,598 | 1,60,598 |
| బీసీ-ఈ | 1,60,598 | 1,60,598 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | – | – |
– = ఈ వర్గంలో సీటు లేదు. అమ్మాయిలు అబ్బాయిల సీట్లకూ అర్హులు (సూచన 4).
మూలం: Andhra Pradesh State Council of Higher Education (APSCHE), APEAPCET-2024[ M P C STREAM] LAST RANK DETAILS · తీసుకున్న తేదీ 2026-11-07, సంచిక 1 · మూలం, జాబితా సూచనలు