NARAYANA ENGINEERING COLLEGE
NELLORE, నెల్లూరు · PVT · JNTUA · స్థాపన 1998 · COED · శ్రీ వేంకటేశ్వర యూనివర్సిటీ ప్రాంతం (SVU)
ఇంకా సరిచూడలేదు: అంకెలు అధికారిక ఫైల్ నుంచి నేరుగా తీసుకున్నవి; ఒక వ్యక్తి సరిచూసే వరకు ఇలా చూపిస్తాం.
ఇది 2024 జాబితా. ఈ ఏడాది ఏ ర్యాంకుకు సీటు వస్తుందో ఇది చెప్పదు (జాబితా సూచన 3).
COMP. SCI. AND ENGG. (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ) (CAI)
ఫీజు ₹47,200
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 29,352 | 29,352 |
| ఎస్సీ | 97,691 | 1,61,657 |
| ఎస్టీ | 99,883 | 1,17,544 |
| బీసీ-ఏ | 46,424 | 46,424 |
| బీసీ-బీ | 55,641 | 55,641 |
| బీసీ-సీ | 29,352 | 1,37,996 |
| బీసీ-డీ | 64,785 | 64,785 |
| బీసీ-ఈ | 29,352 | 31,534 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 37,139 | 39,439 |
CIVIL ENGINEERING (CIV)
ఫీజు ₹47,200
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 72,148 | 72,148 |
| ఎస్సీ | 1,52,433 | 1,67,000 |
| ఎస్టీ | 1,25,704 | 1,25,704 |
| బీసీ-ఏ | 1,49,017 | 1,49,017 |
| బీసీ-బీ | 1,77,323 | 1,77,323 |
| బీసీ-సీ | 72,148 | 1,10,981 |
| బీసీ-డీ | 1,19,428 | 1,19,428 |
| బీసీ-ఈ | 1,29,174 | 1,29,174 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | – | – |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (CSD)
ఫీజు ₹47,200
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 37,539 | 37,539 |
| ఎస్సీ | 1,07,922 | 1,15,671 |
| ఎస్టీ | 1,13,627 | 1,13,627 |
| బీసీ-ఏ | 54,864 | 64,927 |
| బీసీ-బీ | 56,740 | 56,740 |
| బీసీ-సీ | 37,539 | 37,539 |
| బీసీ-డీ | 81,742 | 81,742 |
| బీసీ-ఈ | 82,042 | 82,042 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 41,120 | 41,165 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE)
ఫీజు ₹47,200
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 28,948 | 28,948 |
| ఎస్సీ | 92,435 | 96,011 |
| ఎస్టీ | 1,63,343 | 1,74,716 |
| బీసీ-ఏ | 50,194 | 50,194 |
| బీసీ-బీ | 55,291 | 55,291 |
| బీసీ-సీ | 86,519 | 86,519 |
| బీసీ-డీ | 54,096 | 54,096 |
| బీసీ-ఈ | 46,033 | 52,533 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 40,962 | 37,254 |
CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (CSM)
ఫీజు ₹47,200
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 22,517 | 22,517 |
| ఎస్సీ | 69,159 | 69,159 |
| ఎస్టీ | 1,32,726 | 1,32,726 |
| బీసీ-ఏ | 44,266 | 44,266 |
| బీసీ-బీ | 33,078 | 33,078 |
| బీసీ-సీ | 76,171 | 76,171 |
| బీసీ-డీ | 41,764 | 41,764 |
| బీసీ-ఈ | 35,395 | 35,395 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 29,329 | 26,769 |
ECA
ఫీజు ₹47,200
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | – | – |
| ఎస్సీ | 1,48,629 | 1,55,870 |
| ఎస్టీ | 1,64,694 | 1,64,694 |
| బీసీ-ఏ | 1,04,704 | 1,04,704 |
| బీసీ-బీ | 1,32,866 | 1,32,866 |
| బీసీ-సీ | – | – |
| బీసీ-డీ | 1,42,052 | 1,42,052 |
| బీసీ-ఈ | 1,01,079 | 1,01,079 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 95,569 | 85,817 |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (ECE)
ఫీజు ₹47,200
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 49,655 | 49,655 |
| ఎస్సీ | 1,13,629 | 1,13,629 |
| ఎస్టీ | 1,73,682 | 1,73,682 |
| బీసీ-ఏ | 72,741 | 72,741 |
| బీసీ-బీ | 73,934 | 73,934 |
| బీసీ-సీ | 1,34,976 | 1,34,976 |
| బీసీ-డీ | 85,181 | 89,621 |
| బీసీ-ఈ | 69,548 | 69,548 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 60,361 | 60,803 |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (EEE)
ఫీజు ₹47,200
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 80,985 | 80,985 |
| ఎస్సీ | 1,48,081 | 1,48,081 |
| ఎస్టీ | 1,54,984 | 1,56,510 |
| బీసీ-ఏ | 1,08,955 | 1,71,359 |
| బీసీ-బీ | 1,55,189 | 1,55,189 |
| బీసీ-సీ | 80,985 | 80,985 |
| బీసీ-డీ | 1,32,804 | 1,42,471 |
| బీసీ-ఈ | 1,21,627 | 1,24,914 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 1,10,898 | 98,291 |
ELECTRONICS ENGINEERING (VLSI DESIGN AND TECHNOLOGY) (EVT)
ఫీజు ₹47,200
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 63,497 | 63,497 |
| ఎస్సీ | 1,31,435 | 1,53,481 |
| ఎస్టీ | 1,35,317 | 1,55,064 |
| బీసీ-ఏ | 84,899 | 84,899 |
| బీసీ-బీ | 91,066 | 1,01,113 |
| బీసీ-సీ | 63,497 | 63,497 |
| బీసీ-డీ | 1,15,546 | 1,34,572 |
| బీసీ-ఈ | 71,364 | 71,364 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 74,020 | 65,910 |
MECHANICAL ENGINEERING (MEC)
ఫీజు ₹47,200
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 1,11,926 | 1,44,725 |
| ఎస్సీ | 1,66,854 | 1,66,854 |
| ఎస్టీ | 1,11,926 | 1,61,207 |
| బీసీ-ఏ | 1,70,690 | 1,70,690 |
| బీసీ-బీ | 1,66,307 | 1,66,307 |
| బీసీ-సీ | 1,11,926 | 1,44,725 |
| బీసీ-డీ | 1,11,926 | 1,44,725 |
| బీసీ-ఈ | 1,11,926 | 1,44,725 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 1,74,965 | – |
– = ఈ వర్గంలో సీటు లేదు. అమ్మాయిలు అబ్బాయిల సీట్లకూ అర్హులు (సూచన 4).
మూలం: Andhra Pradesh State Council of Higher Education (APSCHE), APEAPCET-2024[ M P C STREAM] LAST RANK DETAILS · తీసుకున్న తేదీ 2026-11-07, సంచిక 1 · మూలం, జాబితా సూచనలు