RISE KRISHNA SAI GANDHI GROUP OF INSTITUTIONS
ONGOLE, ప్రకాశం · PVT · JNTUK · స్థాపన 2009 · COED · ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ప్రాంతం (AU)
ఇంకా సరిచూడలేదు: అంకెలు అధికారిక ఫైల్ నుంచి నేరుగా తీసుకున్నవి; ఒక వ్యక్తి సరిచూసే వరకు ఇలా చూపిస్తాం.
ఇది 2024 జాబితా. ఈ ఏడాది ఏ ర్యాంకుకు సీటు వస్తుందో ఇది చెప్పదు (జాబితా సూచన 3).
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (CSD)
ఫీజు ₹43,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 1,10,683 | 1,10,683 |
| ఎస్సీ | 1,65,635 | 1,65,635 |
| ఎస్టీ | 1,64,421 | 1,64,421 |
| బీసీ-ఏ | 1,22,441 | 1,72,262 |
| బీసీ-బీ | 1,71,898 | 1,71,898 |
| బీసీ-సీ | 1,49,605 | 1,49,605 |
| బీసీ-డీ | 1,67,913 | 1,67,913 |
| బీసీ-ఈ | 1,47,778 | 1,51,525 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 1,32,619 | 1,22,292 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE)
ఫీజు ₹43,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 93,964 | 1,04,761 |
| ఎస్సీ | 1,58,239 | 1,62,087 |
| ఎస్టీ | 1,62,049 | 1,66,893 |
| బీసీ-ఏ | 1,60,025 | 1,60,025 |
| బీసీ-బీ | 1,62,122 | 1,62,122 |
| బీసీ-సీ | 93,964 | 1,04,761 |
| బీసీ-డీ | 1,73,094 | 1,73,094 |
| బీసీ-ఈ | 1,37,726 | 1,57,670 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 1,44,432 | 1,30,702 |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (ECE)
ఫీజు ₹43,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 1,19,298 | 1,19,298 |
| ఎస్సీ | 1,75,707 | 1,75,707 |
| ఎస్టీ | 1,77,433 | 1,77,433 |
| బీసీ-ఏ | 1,76,304 | 1,76,304 |
| బీసీ-బీ | 1,71,013 | 1,71,013 |
| బీసీ-సీ | 1,64,549 | 1,64,549 |
| బీసీ-డీ | 1,61,342 | 1,69,363 |
| బీసీ-ఈ | 1,51,944 | 1,57,493 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 1,53,093 | 1,43,540 |
– = ఈ వర్గంలో సీటు లేదు. అమ్మాయిలు అబ్బాయిల సీట్లకూ అర్హులు (సూచన 4).
మూలం: Andhra Pradesh State Council of Higher Education (APSCHE), APEAPCET-2024[ M P C STREAM] LAST RANK DETAILS · తీసుకున్న తేదీ 2026-11-07, సంచిక 1 · మూలం, జాబితా సూచనలు