VISHNU GRP OF INSTNS - VISHNU INST OF TECHNOLOGY
BHIMAVARAM, పశ్చిమ గోదావరి · PVT · JNTUK · స్థాపన 2008 · COED · ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ప్రాంతం (AU)
ఇంకా సరిచూడలేదు: అంకెలు అధికారిక ఫైల్ నుంచి నేరుగా తీసుకున్నవి; ఒక వ్యక్తి సరిచూసే వరకు ఇలా చూపిస్తాం.
ఇది 2024 జాబితా. ఈ ఏడాది ఏ ర్యాంకుకు సీటు వస్తుందో ఇది చెప్పదు (జాబితా సూచన 3).
CSE (ARTIFICIAL INTELLIGENCE & DATA SCEINCE) (CAD)
ఫీజు ₹1,03,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 8,227 | 11,037 |
| ఎస్సీ | 44,337 | 64,724 |
| ఎస్టీ | 89,380 | 1,51,427 |
| బీసీ-ఏ | 14,415 | 14,743 |
| బీసీ-బీ | 15,218 | 15,218 |
| బీసీ-సీ | 26,897 | 26,897 |
| బీసీ-డీ | 14,675 | 16,095 |
| బీసీ-ఈ | 51,232 | 51,232 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 9,054 | 8,905 |
CIVIL ENGINEERING (CIV)
ఫీజు ₹1,03,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 61,589 | 61,589 |
| ఎస్సీ | 1,65,260 | 1,65,260 |
| ఎస్టీ | 1,64,365 | 1,64,365 |
| బీసీ-ఏ | 91,937 | 91,937 |
| బీసీ-బీ | 82,524 | 91,765 |
| బీసీ-సీ | 61,589 | 61,589 |
| బీసీ-డీ | 69,733 | 94,884 |
| బీసీ-ఈ | 1,15,539 | 1,15,539 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 70,428 | 67,171 |
COMPUTER SCIENCE AND BUSINESS SYSTEMS (CSB)
ఫీజు ₹1,03,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 11,228 | 11,228 |
| ఎస్సీ | 58,183 | 58,183 |
| ఎస్టీ | 98,672 | 98,672 |
| బీసీ-ఏ | 13,789 | 29,653 |
| బీసీ-బీ | 18,517 | 28,557 |
| బీసీ-సీ | 24,005 | 24,005 |
| బీసీ-డీ | 13,447 | 13,447 |
| బీసీ-ఈ | 54,014 | 55,740 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 13,082 | 13,536 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE)
ఫీజు ₹1,03,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 6,114 | 7,025 |
| ఎస్సీ | 23,865 | 48,094 |
| ఎస్టీ | 56,317 | 81,689 |
| బీసీ-ఏ | 10,319 | 14,436 |
| బీసీ-బీ | 7,344 | 8,707 |
| బీసీ-సీ | 15,169 | 22,971 |
| బీసీ-డీ | 6,643 | 9,783 |
| బీసీ-ఈ | 17,051 | 24,453 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 7,433 | 7,738 |
CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (CSM)
ఫీజు ₹1,03,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 7,757 | 8,319 |
| ఎస్సీ | 30,992 | 70,078 |
| ఎస్టీ | 1,16,686 | 1,16,686 |
| బీసీ-ఏ | 11,541 | 15,371 |
| బీసీ-బీ | 10,120 | 14,762 |
| బీసీ-సీ | 17,195 | 17,195 |
| బీసీ-డీ | 7,814 | 10,745 |
| బీసీ-ఈ | 10,988 | 25,651 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 8,090 | 7,193 |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (ECE)
ఫీజు ₹1,03,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 9,416 | 16,787 |
| ఎస్సీ | 65,244 | 65,244 |
| ఎస్టీ | 92,503 | 1,26,307 |
| బీసీ-ఏ | 19,221 | 25,454 |
| బీసీ-బీ | 17,874 | 22,170 |
| బీసీ-సీ | 29,571 | 29,571 |
| బీసీ-డీ | 21,694 | 21,753 |
| బీసీ-ఈ | 41,669 | 41,669 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 12,240 | 12,732 |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (EEE)
ఫీజు ₹1,03,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 23,595 | 28,516 |
| ఎస్సీ | 1,49,601 | 1,49,601 |
| ఎస్టీ | 1,48,951 | 1,48,951 |
| బీసీ-ఏ | 51,975 | 54,458 |
| బీసీ-బీ | 39,499 | 39,499 |
| బీసీ-సీ | 57,431 | 57,431 |
| బీసీ-డీ | 38,809 | 70,949 |
| బీసీ-ఈ | 23,595 | 72,487 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 28,954 | 31,367 |
INFORMATION TECHNOLOGY (INF)
ఫీజు ₹1,03,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 15,299 | 15,299 |
| ఎస్సీ | 64,552 | 1,06,636 |
| ఎస్టీ | 1,70,277 | 1,70,277 |
| బీసీ-ఏ | 43,683 | 44,743 |
| బీసీ-బీ | 21,853 | 21,853 |
| బీసీ-సీ | 17,583 | 36,318 |
| బీసీ-డీ | 17,953 | 19,026 |
| బీసీ-ఈ | 51,001 | 51,001 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 13,643 | 13,583 |
MECHANICAL ENGINEERING (MEC)
ఫీజు ₹1,03,000
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 35,528 | 68,684 |
| ఎస్సీ | 1,35,270 | 1,64,324 |
| ఎస్టీ | 1,45,620 | 1,45,620 |
| బీసీ-ఏ | 1,52,786 | 1,52,786 |
| బీసీ-బీ | 77,008 | 1,00,986 |
| బీసీ-సీ | 35,528 | 68,684 |
| బీసీ-డీ | 44,853 | 1,03,332 |
| బీసీ-ఈ | 61,865 | 1,35,963 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 45,522 | 31,712 |
– = ఈ వర్గంలో సీటు లేదు. అమ్మాయిలు అబ్బాయిల సీట్లకూ అర్హులు (సూచన 4).
మూలం: Andhra Pradesh State Council of Higher Education (APSCHE), APEAPCET-2024[ M P C STREAM] LAST RANK DETAILS · తీసుకున్న తేదీ 2026-11-07, సంచిక 1 · మూలం, జాబితా సూచనలు