SRI VASAVI ENGINEERING COLLEGE
TADEPALLIGUDEM, పశ్చిమ గోదావరి · PVT · JNTUK · స్థాపన 2001 · COED · ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ప్రాంతం (AU)
ఇంకా సరిచూడలేదు: అంకెలు అధికారిక ఫైల్ నుంచి నేరుగా తీసుకున్నవి; ఒక వ్యక్తి సరిచూసే వరకు ఇలా చూపిస్తాం.
ఇది 2024 జాబితా. ఈ ఏడాది ఏ ర్యాంకుకు సీటు వస్తుందో ఇది చెప్పదు (జాబితా సూచన 3).
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (AIM)
ఫీజు ₹77,200
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 23,389 | 23,389 |
| ఎస్సీ | 96,883 | 96,883 |
| ఎస్టీ | 1,40,863 | 1,40,863 |
| బీసీ-ఏ | 53,136 | 62,235 |
| బీసీ-బీ | 36,992 | 42,259 |
| బీసీ-సీ | 23,389 | 23,389 |
| బీసీ-డీ | 27,253 | 35,517 |
| బీసీ-ఈ | 64,001 | 64,001 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 23,708 | 24,471 |
COMP. SCI. AND ENGG. (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ) (CAI)
ఫీజు ₹77,200
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 28,749 | 28,749 |
| ఎస్సీ | 1,11,682 | 1,29,093 |
| ఎస్టీ | 1,32,340 | 1,32,340 |
| బీసీ-ఏ | 71,686 | 71,686 |
| బీసీ-బీ | 46,600 | 47,281 |
| బీసీ-సీ | 79,940 | 79,940 |
| బీసీ-డీ | 36,993 | 36,993 |
| బీసీ-ఈ | 1,73,487 | 1,73,487 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 30,057 | 29,348 |
CIVIL ENGINEERING (CIV)
ఫీజు ₹77,200
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 86,022 | 86,022 |
| ఎస్సీ | 1,76,014 | 1,76,014 |
| ఎస్టీ | 1,54,560 | 1,57,312 |
| బీసీ-ఏ | 1,73,592 | 1,73,592 |
| బీసీ-బీ | 1,20,173 | 1,28,166 |
| బీసీ-సీ | 86,022 | 86,022 |
| బీసీ-డీ | 1,67,341 | 1,67,341 |
| బీసీ-ఈ | 86,022 | 86,022 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 1,09,134 | 1,05,018 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (CSD)
ఫీజు ₹77,200
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 26,267 | 26,267 |
| ఎస్సీ | 1,20,165 | 1,20,165 |
| ఎస్టీ | 1,05,650 | 1,20,247 |
| బీసీ-ఏ | 66,891 | 66,891 |
| బీసీ-బీ | 43,460 | 43,460 |
| బీసీ-సీ | 26,267 | 26,267 |
| బీసీ-డీ | 38,438 | 38,438 |
| బీసీ-ఈ | 1,36,848 | 1,41,411 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 28,265 | 33,138 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE)
ఫీజు ₹77,200
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 21,518 | 21,518 |
| ఎస్సీ | 74,533 | 91,935 |
| ఎస్టీ | 1,54,563 | 1,77,877 |
| బీసీ-ఏ | 38,240 | 38,240 |
| బీసీ-బీ | 32,328 | 32,328 |
| బీసీ-సీ | 25,873 | 52,296 |
| బీసీ-డీ | 25,552 | 25,657 |
| బీసీ-ఈ | 1,09,917 | 1,09,917 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 20,296 | 22,181 |
COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY (CST)
ఫీజు ₹77,200
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 25,337 | 25,337 |
| ఎస్సీ | 1,08,643 | 1,08,643 |
| ఎస్టీ | 1,27,435 | 1,27,435 |
| బీసీ-ఏ | 50,748 | 50,748 |
| బీసీ-బీ | 48,299 | 49,606 |
| బీసీ-సీ | 81,847 | 81,847 |
| బీసీ-డీ | 32,433 | 32,433 |
| బీసీ-ఈ | 26,190 | 26,190 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 27,392 | 27,904 |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (ECE)
ఫీజు ₹77,200
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 36,915 | 36,915 |
| ఎస్సీ | 1,16,257 | 1,49,941 |
| ఎస్టీ | 1,24,636 | 1,34,584 |
| బీసీ-ఏ | 80,974 | 1,21,117 |
| బీసీ-బీ | 58,269 | 58,269 |
| బీసీ-సీ | 48,114 | 48,114 |
| బీసీ-డీ | 44,455 | 73,122 |
| బీసీ-ఈ | 1,53,508 | 1,62,392 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 40,468 | 40,785 |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ECT)
ఫీజు ₹77,200
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 43,486 | 49,787 |
| ఎస్సీ | 1,43,963 | 1,64,726 |
| ఎస్టీ | 1,62,177 | 1,62,177 |
| బీసీ-ఏ | 1,18,818 | 1,18,818 |
| బీసీ-బీ | 66,412 | 66,412 |
| బీసీ-సీ | 43,486 | 49,787 |
| బీసీ-డీ | 58,310 | 58,310 |
| బీసీ-ఈ | 43,486 | 96,165 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 44,164 | 45,771 |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (EEE)
ఫీజు ₹77,200
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 54,145 | 54,145 |
| ఎస్సీ | 1,59,933 | 1,76,944 |
| ఎస్టీ | 1,61,013 | 1,64,234 |
| బీసీ-ఏ | 1,50,352 | 1,50,352 |
| బీసీ-బీ | 93,234 | 1,25,473 |
| బీసీ-సీ | 54,145 | 54,145 |
| బీసీ-డీ | 85,512 | 85,512 |
| బీసీ-ఈ | 1,09,501 | 1,44,643 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 67,233 | 75,270 |
MECHANICAL ENGINEERING (MEC)
ఫీజు ₹77,200
| వర్గం | అబ్బాయి | అమ్మాయి |
|---|---|---|
| ఓసీ | 91,244 | 1,00,998 |
| ఎస్సీ | 1,51,624 | 1,65,137 |
| ఎస్టీ | 1,64,926 | 1,64,926 |
| బీసీ-ఏ | 1,49,981 | 1,51,910 |
| బీసీ-బీ | 1,11,528 | 1,51,057 |
| బీసీ-సీ | 1,16,183 | 1,16,183 |
| బీసీ-డీ | 1,63,013 | 1,63,013 |
| బీసీ-ఈ | 1,70,505 | 1,70,505 |
| ఓసీ-ఈడబ్ల్యూఎస్ | 1,04,851 | 1,32,708 |
– = ఈ వర్గంలో సీటు లేదు. అమ్మాయిలు అబ్బాయిల సీట్లకూ అర్హులు (సూచన 4).
మూలం: Andhra Pradesh State Council of Higher Education (APSCHE), APEAPCET-2024[ M P C STREAM] LAST RANK DETAILS · తీసుకున్న తేదీ 2026-11-07, సంచిక 1 · మూలం, జాబితా సూచనలు